|
6.5%![]() |
4.4%![]() |
3.0%![]() |
2.0%![]() |
2.1%![]() |
0.8%![]() |
0.5%![]() |
0.3%![]() |
0.3%![]() |
0.6%![]() |
1.2%![]() |
2.2%![]() |
3.1%![]() |
4.6%![]() |
6.2%![]() |
5.8%![]() |
5.7%![]() |
6.3%![]() |
5.9%![]() |
7.0%![]() |
6.9%![]() |
8.8%![]() |
7.1%![]() |
7.5%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
1 | DarkstaR | 9861 | ![]() ![]() ![]() | "..::_-=***jessika_14***=-_::.. te ayudo en algo bombon ?? " |
2 | Notorius_Big | 9257 | ![]() ![]() ![]() | "ke yo te vote i deje coment " |
3 | _kriss_ | 5812 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "q tene q dejar de fumarrr " |
4 | sooz666 | 5763 | ![]() ![]() ![]() | "io le he dixo a vane q me pasaria x la panaderia a verla " |
5 | mechero | 5717 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "((_zory_)) necesitopasta.. ejemmm BMW ejemmmmmm " |
6 | Buffy_22 | 5672 | ![]() ![]() | "aki cada loko con su tema " |
7 | NaCH_21 | 5191 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«CAP3032» te pongo palote " |
8 | tanque_tm | 5073 | ![]() ![]() ![]() | "Te acompaño en el sentimiento " |
9 | TT_DaRk | 4890 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "ese vive en son gotleu tambien " |
10 | gameover | 4759 | ![]() ![]() | "kuantos habitantes tiene andorra¿? " |
11 | AuRy | 3779 | ![]() ![]() ![]() | "«dios_supremo» ponme la cam " |
12 | necesitopasta | 3773 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "si eres tu al de la primera... " |
13 | morenika_17 | 3713 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "kuando minvitas dicessssssssssssssssssssssssssssssss " |
14 | miguelico | 3662 | ![]() ![]() ![]() | "como te ba la bida chula¿? " |
15 | tony|20 | 3534 | ![]() ![]() ![]() | "llevo todo el dia mojandome xD " |
16 | nene_malo_17 | 3204 | ![]() ![]() ![]() | "ti amo mi amore ti amo mi korazone ti amo mia vita ti amo " |
17 | TaMaRa_15 | 2952 | ![]() ![]() ![]() | "currante kual es tu perfil? " |
18 | Spektrum | 2928 | ![]() ![]() | "el_frau y sin ella tampoco " |
19 | loka_5 | 2773 | ![]() ![]() | "pss yo vivo en cadi y mi novio en madri " |
20 | chivi_20 | 2470 | ![]() ![]() ![]() | "MISSI PRECIOSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " |
21 | MuReNa_13 | 2448 | ![]() ![]() ![]() | "pos es entonces la xika la k esta mal xD " |
22 | _zory_ | 2445 | ![]() ![]() ![]() | "s acosrtar a los niños pronto " |
23 | MORENAZA | 2299 | ![]() ![]() | "seguro q eres un monumento " |
24 | ToI | 2224 | ![]() ![]() ![]() | "no as vuelto a pillar la bici?XD " |
25 | MuReNa_Yo | 2116 | ![]() ![]() | "ya cuando kieras los solucionas y ya " |
PeP_PiSToLeS (1985) | ^_SaNtO_^ (1946) | The_One (1864) | sa_fumeta (1829) | eL_PaLa (1776) |
ReDMaN (1712) | djdeath (1673) | aburrido18 (1657) | hercks (1648) | freeboy (1573) |
lunaticosmic (1544) | SPaCeMoLa (1437) | NaCH_SCRaTCH (1399) | freeride17 (1365) | rodman20 (1352) |
polla_manguera (1330) | ruskinof (1226) | LaPoXi (1209) | ToI_CaMuFlAo (1202) | eL_LuiSMa (1195) |
pumukideluxe (1152) | Funk-Power (1148) | cristina_16 (1123) | KiTo_MaRtInI (1097) | NeO1985 (1089) |
LorDKaoS (1075) | Urzua (1047) | Tu_NeNiKo (1011) | El_Azurik (991) | Azurk_16_17 (971) |
|
xiskete20 necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 43.3% de les seves linies contenen una pregunta!
my_namez_nicky tampoc s'entera gaire el 41.9% de les seves linies són preguntes |
Me parece que nessita està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 51.6% del temps!
A El_RaMpA també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 51.6% del temps! |
A colombiano_1 se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 57.2% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [19:54] <colombiano_1> HOLAS esa deu tenir el vici amb la tecla shift, el 51.1% del temps fa el mateix |
my_namez_nicky és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 1 vegades. Com és mostra aqui: [23:37] * my_namez_nicky slaps rodman20 around a bit with a large trout luiseteee té la mà fluixa. Ha repartit pinyes 1 vegades. |
Pobre rodman20, A ningú li cau bé. Li han donat 1 bofetades. Exemple: [23:37] * my_namez_nicky slaps rodman20 around a bit with a large trout edu534 té marques de dits a la cara. Ha estat abofetejat 1 vegades. |
lunaticosmic sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 26.6% de les seves linies contenen caretes somrients :)
mae_vs_hijo603 haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 25.4% del temps |
rubia_baby sembla disgustat, el 6.7% de les seves linies contenen cares tristes :(
aDRiaNiTToo_ també està trist el 5.4% del temps |
Celta escriu les linies més llargues: 122.4 lletres per linia... La mitjana de #infobalear és de 20.3 lletres per linia |
master_p és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 3.3 lletres per linia... __^^sergio^^__ no és queda endarrera, amb una mitjana de 7.8 |
DarkstaR ha dit un total de 46350 paraules!
El fan numero 1 de DarkstaR és sooz666, que ha escrit 23457 paraules. |
xXllCrAfTllXx Ha escrit una mitjana de 83.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 3.62 paraules per linia. |
|
Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | version | 8579 | neng815036 |
2 | jajaja | 3560 | n |
3 | HAKUK | 2986 | KiLLeR |
4 | wenas | 2579 | heavy24y |
5 | [away] | 2345 | X-AwaY |
6 | desde | 2238 | X-AwaY |
7 | alguien | 2116 | fanny18 |
8 | jajajaja | 1879 | Rafa_Marquez |
9 | tienes | 1826 | aburrido18 |
10 | alguna | 1803 | ja |
|
Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | no | 23828 | n |
2 | a | 17890 | X-AwaY |
3 | de | 15924 | Funk-Power |
4 | me | 13231 | n |
5 | la | 13025 | heavy24y |
|
URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | http://radio.globalchat.org:8000 | 119 | Funk-Power |
2 | http://hhculture.id.lv | 9 | kaes |
3 | http://www.infobalear.com/gente/?nick=-nenito.o- | 9 | NeniToO |
4 | http://urban.writerz.info | 9 | kaes |
5 | http://www.SEXAHUEVO.COM | 9 | CHATERO |
|
yaite_cali ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 8 vegades! Aquí està la prova: [17:21] *** yaite_cali was kicked by CHaN (tanque_tm -> Nick no permitido en el canal) el_avispao també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 8 vegades |
NeO1985 actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 64 persones!
NeO1985 té un seguidor incondicional, AuRy ha fet fora a 33 persones |
CHaN ha donat 862 ops al canal...
NeO1985 tambe reparteix ensiamades: 205 ni més ni menys |
|baby| és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 158 persones
tanque_tm li ha tret l'@ a 154 persones |
NaCH_21 vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 753 accions! Heus aquí un exemple: [12:51] * NaCH_21 [away] desde las 12:15:02 (PoR CaSa LiMPIaNDoOoOoOoOoO) I per suposat necesitopasta també ens ho ha dit 672 cops |
necesitopasta no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 99 ocasions!
Una altra persona solitaria és mechero, que ha fet el mateix 85 vegades |
gio no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 246 vegades entrar al canal! |
shallya_18 necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 25% de les seves linies contenen paraulotes i insults
xisketa090 també és una mica bèstia, diu paraulotes el 11.5% del temps |
|
InfoBalear.com // ..Nu hagais /me (mensajes) que sus caereis | per CHaN a les 02:20 |
Hi ha hagut 67 canvis de topic |