|
6.3%![]() |
3.5%![]() |
2.0%![]() |
1.0%![]() |
0.6%![]() |
0.1%![]() |
0.1%![]() |
0.1%![]() |
0.2%![]() |
0.8%![]() |
1.5%![]() |
3.1%![]() |
4.4%![]() |
5.3%![]() |
5.0%![]() |
6.6%![]() |
5.8%![]() |
6.1%![]() |
6.9%![]() |
7.5%![]() |
8.4%![]() |
8.3%![]() |
8.0%![]() |
7.0%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
1 | MoReNo_MaLoTe | 13655 | ![]() ![]() | "ke ganas de ir a ibiza tengo " |
2 | Wafer | 10384 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "·<{txetxu_xulo}>· y me dice eliana vete " |
3 | black_eyes | 8422 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "as visto al KiLLeRF1 ke esta camuflao " |
4 | tatiquieta | 8386 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "puta blacky esta en tdo jejeje " |
5 | __LOVE__ | 5770 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "y hoy curro a las 4 asta no se ke ora " |
6 | Blade | 5049 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "si me llamas me lo apuntare xD " |
7 | KiLLeR | 4579 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "el moreno_malote se piro? " |
8 | txetxu_xulo | 4327 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«tatiquieta» no preguntes mejor " |
9 | blacky | 3439 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«(_*O.o sefo o.O*_)» aver kien pega mas fuerte " |
10 | cristo | 3371 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "si dios esta siempre a vuestra dispocisiom " |
11 | KaisS | 3118 | ![]() ![]() ![]() | "vaya aburrimientoooooooooo " |
12 | elisandra | 2940 | ![]() ![]() ![]() | "li e mandat un privi aen tomyxulo " |
13 | dandi | 2834 | ![]() ![]() | "llegara el dia en k ni te acordaras seguro magda " |
14 | xeste | 2657 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "encima ahora q estamos d vacciones " |
15 | _veri_92 | 2485 | ![]() ![]() ![]() | "KiLLeR! vuelveeeeeeeeeeee " |
16 | martukii | 1899 | ![]() ![]() | "kien va el sabado pa la feria¿?¿??¿¿?¿ " |
17 | arkangel | 1881 | ![]() ![]() ![]() | "lo se bien, los he visto, " |
18 | Chico_FoCus | 1563 | ![]() ![]() ![]() | "k sepa lo de tus piercings " |
19 | carmencilla | 1405 | ![]() ![]() ![]() | "«somnidefresa» si e visto k entrabas y k te cambiabas el nik " |
20 | el69 | 1400 | ![]() ![]() ![]() | "claro que no si era pa animar esto un poco " |
21 | mestizocale24 | 1388 | ![]() ![]() | "ganando 0-2 a 3-2 putos pajizos " |
22 | mOrenaZa | 1378 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "taaaaaaaaaaaaaaaaaa siieegO " |
23 | El_RubiO | 1158 | ![]() ![]() ![]() | "tatequita y no t vallas xD " |
24 | txetxu | 1121 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "yo kiero tener 65 pa jubilarme ya " |
25 | mari-carmen | 1118 | ![]() ![]() ![]() | "ke he cortado con mi novio " |
MurDeReR_GirL (1103) | Golosina (1087) | sonieta (1085) | siRena_ (1056) | nena23 (1046) |
mussol (996) | Moecito (977) | hello (948) | cristopayaso (929) | MeLa (862) |
To-Pley-Yo (835) | yoyo (778) | elpara69z (741) | _Coketa_ (731) | KaisSita (730) |
El_Frutero (723) | CaBRoN (718) | Moecita (703) | soy__legion (693) | crisalida (686) |
leon (680) | tekila (651) | bubA (640) | cubanita21 (624) | argentinita_18 (620) |
yo (612) | KaaaisS (611) | yo_soy_esperman (604) | FlaiF (599) | [_^LoKiToX_^]21 (599) |
|
pumuky necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 41.1% de les seves linies contenen una pregunta!
david_22 tampoc s'entera gaire el 29.0% de les seves linies són preguntes |
Me parece que arkano està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 41.1% del temps!
A maRy_morenA també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 23.7% del temps! |
A italiano se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 80.8% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [00:49] <italiano> JAJAJAJAJA juer deu tenir el vici amb la tecla shift, el 70.8% del temps fa el mateix |
cow_jogja és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 2 vegades. Com és mostra aqui: [13:01] * cow_jogja slaps pocoyo around a bit with a large trout |
Pobre kiya_andaluza, A ningú li cau bé. Li han donat 1 bofetades. Exemple: [13:01] * cow_jogja slaps kiya_andaluza around a bit with a large trout pocoyo té marques de dits a la cara. Ha estat abofetejat 1 vegades. |
Qe_Dj_Moreno sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 31.3% de les seves linies contenen caretes somrients :)
adulador27 haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 23.1% del temps |
NiNio_7PiRSiNS sembla disgustat, el 32.3% de les seves linies contenen cares tristes :(
Flamenkiya també està trist el 6.7% del temps |
italiano escriu les linies més llargues: 65.3 lletres per linia... La mitjana de #infobalear és de 20.6 lletres per linia |
mata_frikis_5_Y és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 3.0 lletres per linia... patry_baby no és queda endarrera, amb una mitjana de 3.6 |
black_eyes ha dit un total de 43107 paraules!
El fan numero 1 de black_eyes és MoReNo_MaLoTe, que ha escrit 41402 paraules. |
RiCoTeRa Ha escrit una mitjana de 71.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 3.59 paraules per linia. |
|
Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | jajaja | 3487 | hello |
2 | desde | 3188 | BlackY|| |
3 | [away] | 2923 | BlackY|| |
4 | jajajaja | 2236 | BlackY|| |
5 | tengo | 1588 | el_palli |
6 | bueno | 1459 | lety |
7 | tienes | 1337 | BlackY|| |
8 | wenas | 1313 | La_Gorfillah |
9 | estoy | 1277 | BlackY|| |
10 | estas | 1229 | el_palli |
|
Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | no | 17343 | lety |
2 | la | 10508 | La_Gorfillah |
3 | yo | 6903 | BlackY|| |
4 | ola | 3165 | YOyPUNTO |
5 | hola | 2541 | lety |
|
URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | http://www.DISABLE.99k.org | 40 | Woman-MSN |
2 | http://www.SuperdaL.nEt | 13 | golf |
3 | http://www.infobalear.com/gente/killerzzzz | 11 | Killercito |
4 | http://www.miniemail.com/Real | 9 | isablita |
5 | http://www.infobalear.com/gente/virginiaml | 7 | virginiaml |
|
txetxu_xulo ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 11 vegades! Aquí està la prova: [15:34] *** txetxu_xulo was kicked by KaisS_ (No repeticiones!)( X-CRiPt 5.1 )(319k) MoReNo_MaLoTe també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 10 vegades |
MoReNo_MaLoTe actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 139 persones!
MoReNo_MaLoTe té un seguidor incondicional, KaisS ha fet fora a 78 persones |
ChaN ha donat 1141 ops al canal...
MoReNo_MaLoTe tambe reparteix ensiamades: 102 ni més ni menys |
MoReNo_MaLoTe és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 198 persones
Wafer li ha tret l'@ a 88 persones |
black_eyes vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 1362 accions! Heus aquí un exemple: [18:51] * black_eyes [away] desde las 04:43:42 (zZzzZZzzZZZ) I per suposat MoReNo_MaLoTe també ens ho ha dit 925 cops |
MoReNo_MaLoTe no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 181 ocasions!
Una altra persona solitaria és Wafer, que ha fet el mateix 121 vegades |
raul_18 no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 229 vegades entrar al canal! |
paulaa_evitah necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 50% de les seves linies contenen paraulotes i insults
_carmen69_ també és una mica bèstia, diu paraulotes el 12.1% del temps |
|
InfoBalear.com | El portal de las islas en Internet | Entra y chatea con nosotros. | per ChaN a les 18:58 |
Hi ha hagut 33 canvis de topic |