|
5.6%![]() |
5.3%![]() |
5.5%![]() |
2.7%![]() |
1.3%![]() |
0.6%![]() |
0.2%![]() |
0.4%![]() |
0.9%![]() |
2.0%![]() |
3.2%![]() |
4.3%![]() |
4.6%![]() |
5.5%![]() |
4.8%![]() |
5.6%![]() |
6.2%![]() |
5.9%![]() |
5.8%![]() |
5.5%![]() |
5.4%![]() |
5.7%![]() |
6.1%![]() |
5.8%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zufalls quote | |
1 | necesitopasta | 14405 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "ERES TAN PATETICA KE VES TOAS LAS SEMANAS DOS ROMBOS " |
2 | el_frau | 10839 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "mi novia es la marihuana ahora " |
3 | chapita | 9296 | ![]() ![]() ![]() | "Se acabó el tiempo, la respuesta era: Zarina " |
4 | __boster__ | 6973 | ![]() ![]() ![]() | "anda k se kompre un amigo " |
5 | gameover | 6942 | ![]() ![]() ![]() | "«nena_wna» k nick tienes en la web¿? " |
6 | _zory_ | 6372 | ![]() ![]() ![]() ![]() | " yo macabo d levantaaar..xD " |
7 | __kyLox__ | 5626 | ![]() ![]() ![]() | "kieras o no kieras foyas aunke seas feisimo seguro " |
8 | LA_GADITANA | 5572 | ![]() ![]() ![]() | "la puta de oro le doy jubilacion plena al ordenador " |
9 | iReNiTa | 4880 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«necesitopasta» lexugina? " |
10 | tanque_tm | 4380 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "morphl1n9: tu no juegas al legend of mir 3, verdad? :x " |
11 | CaRoL_ArKeS | 4350 | ![]() ![]() ![]() | "k marica kiere kedar cn una jamba pa decirle cuatro cosas pss " |
12 | darke_malaje | 4227 | ![]() ![]() ![]() | "«blasphemies» como no le kiero se cabrea " |
13 | eNLaPuTaCaLLe | 4169 | ![]() ![]() ![]() | "MP3 M-Clan - Carolina.mp3 " |
14 | mep_55 | 4150 | ![]() ![]() ![]() | "asik cuando kieras juasjuasjuasssssssssss " |
15 | el_pala | 4098 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "||~lokisa ~|| yo tb tk :D " |
16 | loka_5 | 4007 | ![]() ![]() | "pero no m gustan las mal caras d nadie " |
17 | jose_nene | 3906 | ![]() ![]() ![]() | "pioneer q es r-22 o r407¡???????????? " |
18 | nenica_87 | 3808 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "q ers un pokemon o algoasi ? " |
19 | MoReNiTo_CoXe_ | 3713 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "buenas elyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy " |
20 | nenikaxula69 | 3544 | ![]() ![]() ![]() | "eso lo tngo q comprobar eeh ¬¬ " |
21 | NeO1985 | 3537 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "[karmenxu] es k d esos... " |
22 | [Er_ChIKiLl0] | 3511 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "_ZoRY_ ·.¸¸.·´¯`> sin indirecta " |
23 | el_coki | 3497 | ![]() ![]() ![]() | "i oi voi a ir yo con el aver ke psa " |
24 | ELy | 3118 | ![]() ![]() | "ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy " |
25 | AuRy | 3025 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«elneeen» una BUENA MUJER " |
spectro (3013) | JiTaNiYo_OLeE (2852) | kristin (2820) | ED-209-PM (2670) | nacho_007 (2476) |
regedit (2341) | Funk-Power (2175) | guapo18 (2153) | Ninia (1986) | blasphemies_ (1950) |
payamala (1937) | kylox (1931) | lobito_25 (1854) | mare_loka (1799) | a-mc (1755) |
na_poe (1700) | nita19 (1685) | sa_fumeta (1669) | danimen (1587) | speedwoman (1502) |
NeNyTa_EvO (1497) | aannaa_14 (1473) | la_reina_19 (1461) | mandy_666 (1398) | tio_duro (1391) |
la_ana_15 (1354) | mechero (1353) | subaru (1353) | _mafiosa_ (1351) | sa_kittynah (1349) |
|
gonzu2 hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 61.5% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
_metallica_ weiss wohl auch nicht viel, 41.1% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
Am lautesten war mandy_666 der/die 48.6% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war lokisa der/die 46.8% der Zeit rumgeschrien hat! |
Anscheinend klemmte die Shift-Taste von MAFIA, denn 89.3% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: [19:23] <MAFIA> OK yas_23 hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 51.9% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
mA^Lo^kO^ ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 1 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: [21:40] * mA^Lo^kO^ slaps aannaa_14 around a bit with a large trout Auch Silverstreak hat einige Probleme seine Agressionen unter Kontrolle zu halten, 1 Schläge von ihm/ihr. |
aannaa_14 ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 1 mal geschlagen. Zum Beispiel so: [21:40] * mA^Lo^kO^ slaps aannaa_14 around a bit with a large trout kylox hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 1 mal Schläge bekommen. |
ryshys ist ein fröhlicher Mensch, 52.8% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
y_esa_ninia17 scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 50.9% der Zeit. |
sakeo scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 11.5% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
sayai ist auch eine traurige Person, die 7.3% der Zeit geweint hat. |
gonzu2 ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 63.8 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #infobalear war 21.1 Buchstaben pro Zeile. |
two_stars399 ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 6.1 Buchstaben pro Zeile... isabel war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 6.4 Buchstaben pro Zeile. |
chapita war mit 62855 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
chapita's würdiger Nachfolger, necesitopasta, schaffte es auf immerhin 51283 Worte. |
G8328813 schrieb im Schnitt 55.00 Worte pro Zeile ...
Der Channeldurchschnitt lag bei 3.78 Worten/Zeile. |
|
Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | jajaja | 5025 | iReNiTa |
2 | [away] | 3980 | gameover |
3 | desde | 3759 | gameover |
4 | wenas | 3339 | jose_elcrack |
5 | jajajaja | 2707 | el_nino |
6 | alguien | 2593 | speed_y_coca |
7 | gente | 2351 | cArCeLeN |
8 | alguna | 2260 | bajozero |
9 | tengo | 1971 | iReNiTa |
10 | tienes | 1939 | iReNiTa |
|
Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | no | 29965 | chapita |
2 | de | 20056 | Funk-Power |
3 | la | 18462 | sa_fumeta |
4 | yo | 13405 | [-Er_cHiKiLlO-] |
5 | lo | 11685 | gameover |
|
URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | http://www.relativo.com | 112 | iReNiTa |
2 | http://www.infobalear.com/gente/?nick=lus_69 | 48 | lus_69 |
3 | http://radio.globalchat.org:8000 | 42 | Funk-Power |
4 | http://www.lomaslocura.com.ar | 27 | lomas-locura |
5 | http://www.infobalear.com/gente/?nick=joanyraqui | 22 | joanyraqui |
|
__boster__ war wohl der Channelclown, er/sie wurde 13 mal gekickt! Zum Beispiel so: [02:48] *** __boster__ was kicked by gameover ( X-CRiPt 5.1 )(95k) JiTaNiYo_OLeE konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 9 kicks für ihn/sie. |
Ist [Er_ChIKiLl0] jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 117 User!
[Er_ChIKiLl0]'s würdiger Nachfolger, tanque_tm, er/sie kickte 113 User. |
InfoBalear vergab 8060 ops im Channel...
CHaN war auch sehr zuvorkommend: 452 von ihm/ihr. |
tanque_tm ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 362 Usern das @ wieder weggenommen...
[Er_ChIKiLl0] nahm 138 Usern das @ wieder weg. |
chapita hält uns immer auf dem Laufenden was er/sie gerade macht: 848 Actions! Zum Beispiel so: [23:06] * chapita [away] desde las 22:16:47 (no estoy(decir mii nombre y engo)) Auch Funk-Power verät uns was los ist: 654 Actions von ihm/ihr. |
necesitopasta spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 281 mal!
Ein anderes einsames Herz ist chapita, der/die 167 mal mit sich selbst redete. |
la_morena_ konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 167 joins während des Statistik-Zeitraums! |
ojasos hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 40% seiner/ihrer Sätze enthielten Schimpfworte!
la_laurilla war 27.5% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
www.infobalear.com | von gameover um 02:26 |
InfoBalear.com | La comunidad de usuarios lider en las islas gracias a ti ;)....la_nena_mary.....Felicidades | von Funk-Power um 21:24 |
InfoBalear.com | La comunidad de usuarios lider en las islas gracias a ti ;) | von |baby| um 11:16 |
Ingesamt wurde das Topic 57 mal gesetzt |