|
5.7%![]() |
5.1%![]() |
4.1%![]() |
2.5%![]() |
0.9%![]() |
0.2%![]() |
0.2%![]() |
0.2%![]() |
0.4%![]() |
1.0%![]() |
2.9%![]() |
3.4%![]() |
5.2%![]() |
6.5%![]() |
4.3%![]() |
5.7%![]() |
6.2%![]() |
5.8%![]() |
6.4%![]() |
6.5%![]() |
6.7%![]() |
6.8%![]() |
5.7%![]() |
6.3%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
1 | KaisSita | 21932 | ![]() ![]() ![]() | "[SoBReDoSiS] tio, tu madre que te a exo asi :) " |
2 | DiOSa | 21310 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "[[LoKiToX]20^] eee eee que con los aways " |
3 | usuariio | 13988 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "bien bien bien bien bien bien " |
4 | yoyo | 10419 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "kanijah te gusta ati las mega pollas " |
5 | [LoKiToX]20^ | 10375 | ![]() ![]() ![]() | " Dice a =[[Mirmo]]= me gusta tu bienvenida;) " |
6 | nenikaa_ | 10154 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "MP3 02-pig noise-mentiras.mp3 " |
7 | tanque_tm | 9758 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "sa_nanety: gracias bombon " |
8 | LorDy | 9720 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD " |
9 | KiLLeR | 9445 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD " |
10 | AnNaNdA | 7674 | ![]() ![]() ![]() | "q por tu parte ya esta to exo.. " |
11 | _DaLmAtA_ | 7099 | ![]() ![]() ![]() | "si me pongo la frente tuyo no te resistiras jajjaja " |
12 | m0r3n4_v4c1l0n4 | 7014 | ![]() ![]() ![]() | "pa k coño se te rompe la tuveria " |
13 | ZoY_La_MeJoH | 6815 | ![]() ![]() ![]() | "[MONICAA] pero io creo k me pone los cuernos este ninio eh " |
14 | mDa | 6738 | ![]() ![]() ![]() | "pero tu estas de muy buen ver.. " |
15 | tatiquieta | 6409 | ![]() ![]() ![]() | "qe ago mas oras qe un reloj " |
16 | Nitro | 5962 | ![]() ![]() | "[KaisSita] ¦ tienes una ligera confusion " |
17 | black_eyes | 5528 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«(($[LoKiToX]20^$))» x ay x ay no se " |
18 | pitufa_coll | 5112 | ![]() ![]() ![]() | "aitor tu eres el qe tngo en el msn..i me ignoraaaa :O " |
19 | SpaGeTi_VoLaDoR | 4883 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«black_eyes» o kedamos en un medio " |
20 | Blade | 4846 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "[m0r3n4_v4c1l0n4] para por favor.... :) " |
21 | SoBReDoSiS | 4380 | ![]() ![]() ![]() | "mientras tengas un buen par " |
22 | magic^^ | 4231 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "blacky lesbiana wenas noxes " |
23 | Yo_SoY_La_ReBe | 3881 | ![]() ![]() ![]() | "xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD " |
24 | dvd_89_ | 3844 | ![]() ![]() ![]() | "vengaa no me enredeiis ehh k no me voiiiii ¬¬ XDD " |
25 | DrEaMyBoY | 3602 | ![]() ![]() ![]() | "donde muchos pa chuparsela se quitan las costillas! " |
Freak_ (3536) | aderek (3533) | MaYKa (3385) | incognito (3209) | La_DaLmAtA (3173) |
sharyta_mdrd (2862) | LSD (2647) | Morenazo_Ojitos_Azules (2591) | to_xulo (2525) | ReBe|NoTa (2328) |
DrEaMyGirL (2292) | love (2275) | aitor20 (2199) | cRiStiAnO_RoNaLdO (2159) | shu_n3n1t4_69 (2154) |
mestizocale24 (2144) | SuiCiDiaA (2093) | lauritah_17 (2079) | Daniela (1979) | martu (1744) |
er_moreno_69 (1720) | thegame (1637) | Se_NiNio_7PiRSiNS (1578) | ElNinyoSpeed (1536) | MoNeKa (1506) |
|baby| (1493) | ReBeLoVeMaYKa (1448) | maRta (1419) | bubA (1384) | osito33 (1374) |
|
sa_nanety necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 52.2% de les seves linies contenen una pregunta!
marcos tampoc s'entera gaire el 45.6% de les seves linies són preguntes |
Me parece que erreape està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 49.6% del temps!
A andriu també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 33.3% del temps! |
A ANTIFEAS se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 86.2% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [16:36] <ANTIFEAS> XO MU FEAAAAAAAAAAAAAAA miss_england deu tenir el vici amb la tecla shift, el 85.8% del temps fa el mateix |
me és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 2 vegades. Com és mostra aqui: [20:04] * me slaps no_hi_soc around a bit with a large trout luis1j té la mà fluixa. Ha repartit pinyes 1 vegades. |
Pobre no_hi_soc, A ningú li cau bé. Li han donat 1 bofetades. Exemple: [20:04] * me slaps no_hi_soc around a bit with a large trout xica_triste té marques de dits a la cara. Ha estat abofetejat 1 vegades. |
_veri_92 sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 23.0% de les seves linies contenen caretes somrients :)
IWOK haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 20.9% del temps |
Se_NiNio_7PiRSiNS sembla disgustat, el 25.9% de les seves linies contenen cares tristes :(
[[_mou_]] també està trist el 10.5% del temps |
EvO_Amaral escriu les linies més llargues: 65.8 lletres per linia... La mitjana de #infobalear és de 20.3 lletres per linia |
monika és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 2.9 lletres per linia... brittney no és queda endarrera, amb una mitjana de 3.5 |
KaisSita ha dit un total de 91228 paraules!
El fan numero 1 de KaisSita és DiOSa, que ha escrit 72943 paraules. |
Juliopp Ha escrit una mitjana de 61.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 3.40 paraules per linia. |
|
Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | tengo | 3187 | DiOSa |
2 | tienes | 2466 | DiOSa |
3 | jajajaja | 2262 | _gorfoo_ |
4 | estas | 2183 | love |
5 | Kbps] | 2075 | KaisSita |
6 | tiene | 1948 | oO |
7 | buenas | 1876 | DiOSa |
8 | donde | 1779 | DiOSa |
9 | jajaj | 1716 | love |
10 | cuando | 1653 | DiOSa |
|
Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | a | 26401 | DiOSa |
2 | me | 22489 | DiOSa |
3 | la | 18588 | love |
4 | k | 14644 | _gorfoo_ |
5 | yo | 12277 | DiOSa |
|
URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | http://www.relativo.com | 56 | Freak_ |
2 | http://s17.bitefight.es/c.php?uid=29093 | 22 | LoonaNinja |
3 | http://es.youtube.com/watch?v=kJzlSavrU6s | 14 | hakei |
4 | http://www.MP3-Es.com.mp3 | 14 | KaisSita |
5 | http://www.infobalear.com/gente/la_kaiss | 10 | KaisSita |
|
KaisSita ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 20 vegades! Aquí està la prova: [13:46] *** KaisSita was kicked by gameover (No repeticiones!)( X-CRiPt 5.1 )(141k) X-CRiPt51 també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 7 vegades |
DiOSa actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 121 persones!
DiOSa té un seguidor incondicional, gameover ha fet fora a 76 persones |
ChaN ha donat 300 ops al canal...
Blade tambe reparteix ensiamades: 57 ni més ni menys |
Blade és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 60 persones
thegame li ha tret l'@ a 59 persones |
KaisSita vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 1937 accions! Heus aquí un exemple: [17:25] * KaisSita va a buscar una botella de agua I per suposat DiOSa també ens ho ha dit 1749 cops |
DiOSa no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 449 ocasions!
Una altra persona solitaria és KaisSita, que ha fet el mateix 380 vegades |
raul_18 no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 300 vegades entrar al canal! |
maverik_20 necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 44.4% de les seves linies contenen paraulotes i insults
la_rubita_88 també és una mica bèstia, diu paraulotes el 13.9% del temps |
|
/\/\/\ BieNVeNiDoS a iNFoBaLeaR ^^ | DiVieRTeTe , DiSFRuTa Y LiGa | eSTe eS Tu CaNaL=) /\/\/\ | per DiOSa a les 01:14 |
Bienvenidos a infobalear, hoy DiOSa invita a uNa FieSTa PRiVaDa eLeCTro-HouSe MiNIMaL xD | per DiOSa a les 20:59 |
Bienvenidos a infobalear, hoy DiOSa invita a una tapa de pulpo asi que pasa y pide | per KiLLeR a les 20:56 |
Hi ha hagut 25 canvis de topic |