|
11.8%![]() |
7.8%![]() |
3.8%![]() |
1.0%![]() |
0.4%![]() |
0.3%![]() |
0.3%![]() |
0.3%![]() |
4.0%![]() |
0.4%![]() |
0.6%![]() |
1.7%![]() |
3.6%![]() |
3.4%![]() |
4.9%![]() |
4.3%![]() |
2.8%![]() |
2.7%![]() |
3.2%![]() |
3.3%![]() |
6.5%![]() |
8.6%![]() |
10.4%![]() |
12.5%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
1 | gameover | 12049 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«Xoxo_Loko» cerca del ocimax " |
2 | Xoxo_Loko | 11034 | ![]() ![]() ![]() ![]() | " bandera teletubi " |
3 | AuRy | 10182 | ![]() ![]() ![]() | "«tanque_tm» hoy no trabajabas, a k no? o si' ¬¬ " |
4 | sopa | 5527 | ![]() ![]() ![]() | "«necesitopasta» k pasa en jo?== " |
5 | jimy | 4031 | ![]() ![]() ![]() | "«gameover» vares aprova??? " |
6 | minina_81 | 3459 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "{KiLLeR} pq os habeis metido tanto con mi nena? " |
7 | tanque_tm | 3355 | ![]() ![]() ![]() | "aki soy el unico k no se las cosas!!! " |
8 | cristin | 2526 | ![]() ![]() ![]() | "sabeu molt joder a las tias " |
9 | badgirl | 2506 | ![]() ![]() | "~gameover~ rataaaaaaaaaaaa sabandija " |
10 | PuNKy | 2503 | ![]() ![]() ![]() | "«TristantKaiser» amoorrrrrrrrrrrrrrrrr " |
11 | bebit0rr | 2351 | ![]() ![]() | "ninguna pasa de 15 años o ke " |
12 | LiShA_18 | 2241 | ![]() ![]() ![]() | "[gameover] vente apa acaaa " |
13 | necesitopasta | 2056 | ![]() ![]() | "«jimy» aki tamo asiendo el pavo jejeje i tu? " |
14 | funk-power | 1945 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "MP3 Der Dritte raum - Live @ Tivoli Bremen 1998.mp3 " |
15 | truyols | 1701 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "mira que discutir per aquest puta joc que no guañau res " |
16 | Phantom | 1442 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "dile ke me abra privado x"DDDDD " |
17 | Electroz | 1119 | ![]() ![]() | "~badgirl~ ningu ta reñat perleta " |
18 | gitanilla | 1095 | ![]() ![]() ![]() | "necesitopasta como estas? " |
19 | |baby| | 1092 | ![]() ![]() ![]() | "k no teneis un montacargas o algo!? " |
20 | kelly | 1014 | ![]() ![]() ![]() | "korre kaballito korre komo el vientooooo(spirit) " |
21 | nona | 969 | ![]() ![]() ![]() | "«spiuk» normalmente si, hoy no " |
22 | LeiB | 968 | ![]() ![]() ![]() | "«sopa» ha quien le gustan " |
23 | TristantKaiser | 927 | ![]() ![]() ![]() | "pos deja al pobre perro mujer " |
24 | ^^nika^^ | 854 | ![]() ![]() | "yo siempre llevo las camisetas al reves " |
25 | Wargasm | 757 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "weno, amos a dormir la siesta " |
PTE_CoCo (718) | Tea (603) | MaSSiveSickneSS (590) | Iowa (517) | sunrise (503) |
prima (492) | Ma[x]iM (457) | eL_LoKO (455) | [SETSUNA] (454) | Erlii (426) |
MARIO-20 (353) | otaking (325) | xupeta (310) | JoSverDeS (236) | noOk (231) |
soso (227) | KiLLeR (221) | mafree (214) | skon17 (210) | valen (199) |
santisexbomb (198) | thegame (194) | ViVe (173) | Arkangel (172) | Badaury (161) |
marina (157) | Follet (156) | badaway (154) | VaginA_LoKa (152) | TiTeuF (145) |
|
Alacran_62_47 necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 34.2% de les seves linies contenen una pregunta!
mafree tampoc s'entera gaire el 27.1% de les seves linies són preguntes |
Me parece que Tommy_sira està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 30.6% del temps!
A marina també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 30.5% del temps! |
A noOk se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 16.8% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [15:06] <noOk> HUM.. otaking deu tenir el vici amb la tecla shift, el 11.0% del temps fa el mateix |
marina és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 1 vegades. Com és mostra aqui: [22:56] * marina slaps AuRy around a bit with a large trout sergioIB té la mà fluixa. Ha repartit pinyes 1 vegades. |
Pobre AuRy, A ningú li cau bé. Li han donat 2 bofetades. Exemple: [02:26] * sergioIB slaps AuRy around a bit with a large trout |
Elena17 sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 9.4% de les seves linies contenen caretes somrients :)
Iowa haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 7.3% del temps |
angelgirl sembla disgustat, el 5.7% de les seves linies contenen cares tristes :(
Xoxiyo també està trist el 5.5% del temps |
funk-power escriu les linies més llargues: 52.9 lletres per linia... La mitjana de #Manacor és de 21.5 lletres per linia |
Xoxiyo és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 9 lletres per linia... Xoxo_Loko no és queda endarrera, amb una mitjana de 12.4 |
gameover ha dit un total de 52539 paraules!
El fan numero 1 de gameover és AuRy, que ha escrit 34771 paraules. |
GaLLeTa Ha escrit una mitjana de 34.10 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 3.83 paraules per linia. |
|
Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | [away] | 1646 | funk-power |
2 | kieren | 1145 | gameover |
3 | «gameover» | 1085 | jimy |
4 | jajaja | 919 | |baby| |
5 | «AuRy» | 814 | funk-power |
6 | «badgirl» | 796 | AuRy |
7 | Estoy | 754 | gameover |
8 | vamos | 716 | gameover |
9 | enciam | 689 | gameover |
10 | ~gameover~ | 686 | Iowa |
|
Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | las | 1307 | PuNKy |
2 | gameover | 897 | PuNKy |
3 | sa | 878 | funk-power |
4 | jimy | 648 | funk-power |
5 | xDD | 629 | jimy |
|
URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | http://www.infomanacor.com | 10 | AuRy |
2 | http://www.relativo.com | 10 | kathy_16 |
3 | http://www.angelina.2ya.com | 9 | Xoxo_Loko |
4 | http://www.elitemusic.org.mp3 | 8 | funk-power |
5 | http://www.esdonkey.com.mp3 | 8 | funk-power |
|
noOk ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 14 vegades! Aquí està la prova: [10:42] *** noOk was kicked by CHaN (BANNED!) bebit0rr també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 7 vegades |
gameover actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 46 persones!
gameover té un seguidor incondicional, jimy ha fet fora a 40 persones |
CHaN ha donat 3682 ops al canal...
gameover tambe reparteix ensiamades: 76 ni més ni menys |
CHaN és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 162 persones
gameover li ha tret l'@ a 84 persones |
funk-power vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 851 accions! Heus aquí un exemple: [07:55] * funk-power away [off] ( ja torn a esser aqui) I per suposat gameover també ens ho ha dit 649 cops |
Xoxo_Loko no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 274 ocasions!
Una altra persona solitaria és gameover, que ha fet el mateix 201 vegades |
HeLPaH no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 243 vegades entrar al canal! |
NANO necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 11.8% de les seves linies contenen paraulotes i insults
XiKo_ViVeRo també és una mica bèstia, diu paraulotes el 7.1% del temps |
|
www.InfoBalear.com | Entra y disfruta de un buen rato | per |baby| a les 00:44 |
www.InfoBalear.com | Entra y disfruta de un buen rato con gente de toa españa!! | per CHaN a les 20:57 |
Hi ha hagut 92 canvis de topic |