|
| 4.8% |
4.1% |
2.5% |
1.6% |
0.7% |
0.2% |
0.1% |
0.1% |
0.3% |
0.6% |
2.3% |
4.1% |
5.4% |
5.3% |
5.8% |
6.8% |
7.2% |
6.9% |
6.9% |
7.2% |
6.8% |
6.7% |
6.5% |
5.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
| 1 | yoonadie | 14466 | "tengo clara mi inclinacion sexual " | |
| 2 | La_KaisS | 13543 | "el otro dia borre mi perfil+ " | |
| 3 | maria_rodri | 9550 | "son mayores q tu no creo q los conozcas " | |
| 4 | Xavalin_20 | 9004 | "si no fuera porque tienes novia... " | |
| 5 | _nena_loca_ | 7911 | "yo si k te kierooooooooooo " | |
| 6 | crizzz | 4825 | "ZzZBAT_LERZzZ a tiene spoya? " | |
| 7 | Blade | 4772 | "[s_nano] segun me pilles xD " | |
| 8 | bubAA | 4617 | "AuRy mal dia de san valentin ^^ " | |
| 9 | shohay | 3411 | "no lo diras por mi lo de carroñero " | |
| 10 | AuRy | 3373 | "/+\ dj_R0K0 /+\ ¬¬ nose ni kien eres " | |
| 11 | Azumi | 3073 | "sta nueva dictadura nos exig un sacrifio.. " | |
| 12 | Andale | 2689 | "«sHin» no hace falta que des mi dni " | |
| 13 | smoky_smogil | 2493 | "k l k esto es lo mio,para ponerte ati a cabeziar " | |
| 14 | BAT_LER | 2413 | "pos supongo q nada ablar con miniña " | |
| 15 | Xoxo_Loko | 2328 | "adio xieLooooooooooooooooo " | |
| 16 | BrujO | 2283 | "crizz k t pego con el cipote " | |
| 17 | loreniyaa | 2218 | "no creo ke aya otra cosa peor k esto " | |
| 18 | migueliyo | 2211 | "de ninguna de las maneras " | |
| 19 | amano | 2136 | "y le dirias que a esa "amiga" le gusta el?? " | |
| 20 | Sparky | 1800 | "uishh, se me fue la aparienciaa " | |
| 21 | lordkaos | 1750 | "en la campus estuve solo por ese " | |
| 22 | _reshulonah_ | 1621 | "dioss no me akordaba de estas kanciones ya xD " | |
| 23 | BAT_LERyCrizzz | 1582 | "q aki todos nos kejamos pero pagamos " | |
| 24 | gameover | 1572 | "«la_pley» kuantos añis tienes¿? " | |
| 25 | magic_beach | 1478 | "por q npo tengo ya poderes " |
| lukitriki (1477) | acroos (1414) | morena18 (1365) | DsTro (1343) | |baby| (1256) |
| magic (1202) | tontoelquelolea (1194) | dvd_89_ (1172) | girlcilla (1153) | lachuky (1145) |
| anto_69 (1102) | RiiP (1099) | _xula_ (1087) | _veri_92 (1080) | morena_18_ (1000) |
| xoxona (965) | JR (946) | Is_On (945) | Sarub-Away (934) | GaDiTaNa_ (898) |
| lucifer (884) | naxa_lara (849) | JeSs (837) | Dulce (829) | cuervo (801) |
| hide (785) | tirutiru (765) | juande_16 (752) | natali21 (751) | tanque_tm (742) |
|
| tony_doktore necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 43.0% de les seves linies contenen una pregunta!
raul_mk tampoc s'entera gaire el 37.5% de les seves linies són preguntes |
| Me parece que _maria_ està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 53.4% del temps!
A MuRiLLo també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 40.1% del temps! |
| A xibita se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 25.9% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [02:56] <xibita> XD SarubaWay deu tenir el vici amb la tecla shift, el 24.1% del temps fa el mateix |
| FBI és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 1 vegades. Com és mostra aqui: [14:01] * FBI slaps AuRy around a bit with a large trout jolines té la mà fluixa. Ha repartit pinyes 1 vegades. |
| Pobre InfoBalear, A ningú li cau bé. Li han donat 2 bofetades. Exemple: [00:32] * JUGGALO[AWAY]BEAVIS slaps InfoBalear around a while with a Trojan Virus! AuRy té marques de dits a la cara. Ha estat abofetejat 1 vegades. |
| amanduxi sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 17.2% de les seves linies contenen caretes somrients :)
poderoso haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 16.1% del temps |
| Su_NiNio_PiRSiN sembla disgustat, el 11.2% de les seves linies contenen cares tristes :(
rubita_xula també està trist el 8.8% del temps |
| La_KaisSNoSta escriu les linies més llargues: 43.9 lletres per linia... La mitjana de #infobalear és de 20.7 lletres per linia |
| NoOigoNaYLoOigoTo és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 3.6 lletres per linia... yo_soy_mejor_que_yo no és queda endarrera, amb una mitjana de 7.9 |
| La_KaisS ha dit un total de 72337 paraules!
El fan numero 1 de La_KaisS és yoonadie, que ha escrit 54822 paraules. |
| Guest69700 Ha escrit una mitjana de 60.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 3.83 paraules per linia. |
|
| Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | jajaja | 2563 | south_dogg |
| 2 | tengo | 1963 | Xavalin_20 |
| 3 | tienes | 1792 | Xavalin_20 |
| 4 | desde | 1735 | Xavalin_20 |
| 5 | wenas | 1569 | javi_jsc |
| 6 | [away] | 1461 | yoonadie |
| 7 | bueno | 1456 | Xavalin_20 |
| 8 | estas | 1421 | lordkaos |
| 9 | gente | 1382 | south_dogg |
| 10 | alguien | 1304 | rusa |
|
| Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | xD | 13414 | Xavalin_20 |
| 2 | yo | 8056 | Xavalin_20 |
| 3 | ola | 2972 | Tcomiatolapoya |
| 4 | hola | 2545 | saray_17 |
| 5 | d | 2216 | Xavalin_20 |
|
| URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | http://www.HHGroups.com.mp3 | 81 | La_KaisS |
| 2 | http://hardrock2.iespana.es | 56 | Guest69700 |
| 3 | http://www.HHDirecto.Net.mp3 | 40 | Xavalin_20 |
| 4 | http://exotics.ezbbforum.com | 38 | Kevin_3 |
| 5 | http://www.videoplacer.com | 16 | elsalio |
|
| La_KaisS ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 21 vegades! Aquí està la prova: [21:56] *** La_KaisS was kicked by |baby| (No repitas, lee las normas en infobalear.com) yoonadie també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 12 vegades |
| |baby| actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 148 persones!
|baby| té un seguidor incondicional, Blade ha fet fora a 51 persones |
| ChaN ha donat 263 ops al canal...
AuRy tambe reparteix ensiamades: 34 ni més ni menys |
| |baby| és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 94 persones
AuRy li ha tret l'@ a 43 persones |
| La_KaisS vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 1507 accions! Heus aquí un exemple: [18:34] * La_KaisS [away] desde las 18:13:58 (...aciendo tarea pero estoy por aki......hoy San Valentin <--- Puaggggggggggggggg...) I per suposat yoonadie també ens ho ha dit 1331 cops |
| La_KaisS no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 158 ocasions!
Una altra persona solitaria és yoonadie, que ha fet el mateix 150 vegades |
| dvd_89_ no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 193 vegades entrar al canal! |
| ZONRE necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 17.7% de les seves linies contenen paraulotes i insults
nito també és una mica bèstia, diu paraulotes el 8.6% del temps |
|
| InfoBalear.com | La Comunidad Lider De Las Baleares | Chatea, Liga, y Disfruta Con Todos Nuestros Servicios | per thegame a les 09:46 |
| InfoBalear.com | Tu chat, tu gente | per |baby| a les 22:24 |
| InfoBalear.com | per |baby| a les 15:04 |
| Hi ha hagut 6 canvis de topic | |