|
| 7.1% |
5.8% |
4.0% |
2.0% |
0.6% |
0.3% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
0.2% |
0.3% |
0.7% |
1.9% |
2.9% |
4.5% |
5.4% |
5.2% |
4.4% |
4.8% |
6.2% |
8.9% |
10.6% |
12.8% |
10.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
| 1 | gameover | 22822 | "«minmina_81» wolas wapasimaaaaaa " | |
| 2 | minina_81 | 10741 | "san valentín = san torturín " | |
| 3 | AuRy | 7445 | "«cristina_13» i axo reina?¿?¿ " | |
| 4 | klarita | 4191 | "«DragonHeart» d dnd ereS? " | |
| 5 | jimy | 4163 | "«gameover» = k i vespra k eran 18 i xerravem 444444444444 " | |
| 6 | Xoxo_Loko | 2875 | "«AuRy» ola xoxonaaaaaaa dmi corasooooooooooonnnnnn xD " | |
| 7 | ^^nika^^ | 2747 | "k a mi m la pusieron al mismo tiempo k a nyu " | |
| 8 | tanque_tm | 2398 | "ShUkYtA: pfff, hase mucho k nu hablamos eh? ¬¬ " | |
| 9 | LeiB | 2312 | "aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh " | |
| 10 | Ma[x]iM | 2004 | "pero e llegado a la otra conclusion " | |
| 11 | Tristant | 1874 | "en porto cristo haba una tienda k alkilaban consolas " | |
| 12 | |baby| | 1817 | "ania yo solo se k no se nada " | |
| 13 | kelju | 1813 | "tendriem k fixar a cuolku mes no creus???capo " | |
| 14 | Iowa | 1776 | "a mi una vegada estava tocant un interrupotr molt gros " | |
| 15 | _mimosiin_ | 1770 | "...................................................... " | |
| 16 | sopa | 1562 | "~MiKeLa~ mikela & .......nose nose jejejejjejeje " | |
| 17 | necesitopasta | 1423 | "wenaassssssssssssssssssssssssss " | |
| 18 | Baylistic | 1356 | "Defcon está con muy buenos precios " | |
| 19 | violet_17 | 1012 | "«shinchan_» weilissssssssssssssss " | |
| 20 | duendecilla | 961 | "bueno bueno... va ntrando gnt... " | |
| 21 | lokitas | 945 | "«squall» un karagol no xk no t ungles i me babara " | |
| 22 | Nenyta | 926 | "«jimy» hola amooooooooorrrrrrrrrrrr " | |
| 23 | Electroz | 913 | "~badgirl~ digeuuuuuuuuuuuu " | |
| 24 | badgirl | 802 | "juan tio amb qui te piques a dir dois??????????? " | |
| 25 | diabla | 773 | "«gameover» jimy Kaiku minina_81-notoy Tristant wolassss!!!! " |
| BLACK}{DRAGON (692) | ania (676) | _Tcn_ (637) | JaiLBreaK (618) | warriya (589) |
| nenechan (561) | vago (468) | makokis25 (462) | nona (459) | squall (457) |
| baco (450) | mixa_81 (438) | colombiano (419) | SiCkFaCe (417) | JoSverDeS (392) |
| joan_sopa (377) | sopa_joan (370) | meada (368) | Phantom (340) | tuka (328) |
| Claudiazz (321) | cristina_13 (320) | potter2 (317) | mikela (313) | AuRyawa (311) |
| killer009 (308) | [SETSUNA] (298) | gitanilla (297) | NyuSuprem (283) | skardspiken (267) |
|
| MaRa_16 necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 27.3% de les seves linies contenen una pregunta!
la_nena tampoc s'entera gaire el 25.6% de les seves linies són preguntes |
| Me parece que BLACK}{DRAGON està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 53.6% del temps!
A LEGOLAS2 també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 32.1% del temps! |
| A klari se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 16.7% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [03:41] <klari> Q LES DICES [Neoo] deu tenir el vici amb la tecla shift, el 15.1% del temps fa el mateix |
| conjillo és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 1 vegades. Com és mostra aqui: [18:52] * conjillo slaps eiko22 around a bit with a large trout |
| Pobre eiko22, A ningú li cau bé. Li han donat 1 bofetades. Exemple: [18:52] * conjillo slaps eiko22 around a bit with a large trout |
| GuERo sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 15.3% de les seves linies contenen caretes somrients :)
klari haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 13.9% del temps |
| tanque_tm sembla disgustat, el 2.6% de les seves linies contenen cares tristes :(
Baylistic també està trist el 2.4% del temps |
| GaLLeTa escriu les linies més llargues: 102.3 lletres per linia... La mitjana de #Manacor és de 22.0 lletres per linia |
| jota911 és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 9.3 lletres per linia... mamada no és queda endarrera, amb una mitjana de 10.2 |
| gameover ha dit un total de 71526 paraules!
El fan numero 1 de gameover és minina_81, que ha escrit 49512 paraules. |
| webChat`17715 Ha escrit una mitjana de 57.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 3.81 paraules per linia. |
|
| Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | [away] | 2720 | X-AwaY |
| 2 | «gameover» | 2489 | AuRy |
| 3 | desde | 1661 | X-AwaY |
| 4 | jajaja | 1399 | soso |
| 5 | «jimy» | 1274 | lokitas |
| 6 | «minina_81» | 1198 | jimy |
| 7 | «AuRy» | 1074 | JamesPou |
| 8 | jajajaja | 927 | squall |
| 9 | wolas | 899 | JamesPou |
| 10 | jejejej | 878 | gameover |
|
| Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | y | 4233 | gameover |
| 2 | yo | 2251 | LaVereda |
| 3 | gameover | 1245 | AuRyTa |
| 4 | los | 1077 | squall |
| 5 | som | 958 | Electroz |
|
| URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | http://www.infomanacor.com/fiestamenorca/ | 13 | gameover |
| 2 | http://www.infomanacor.com | 12 | MarilynManson |
| 3 | http://www.infomanacor.com/gente/verperfil.cgi?nick=minina_8 | 11 | minina_81 |
| 4 | http://www.alresoft.com | 9 | ^^nika^^ |
| 5 | http://www.jerc.net/illes | 8 | JERC-Illes |
|
| klarita ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 10 vegades! Aquí està la prova: [03:14] *** klarita was kicked by ^MussolS^ (Exceso de caracteres) AuRy també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 10 vegades |
| gameover actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 56 persones!
gameover té un seguidor incondicional, ^MussolS^ ha fet fora a 39 persones |
| CHaN ha donat 3888 ops al canal...
gameover tambe reparteix ensiamades: 146 ni més ni menys |
| gameover és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 134 persones
Phantom li ha tret l'@ a 119 persones |
| gameover vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 705 accions! Heus aquí un exemple: [17:19] * gameover [away] desde las 16:41:15 (toy x ahy, si kieren algo dejenme un privao y en kuando llegue sus contesto encantao jejejej xD, nas noches) I per suposat minina_81 també ens ho ha dit 622 cops |
| gameover no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 439 ocasions!
Una altra persona solitaria és minina_81, que ha fet el mateix 154 vegades |
| CHaN no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 90 vegades entrar al canal! |
| girl_12 necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 25.9% de les seves linies contenen paraulotes i insults
colgao també és una mica bèstia, diu paraulotes el 12.2% del temps |
|
| InfoManacor.com | KDD en Menorca dia 6, seria pecado faltar sera pecado asistir. Apuntate en la web!! | per CHaN a les 16:22 |
| Hi ha hagut 108 canvis de topic | |