|
5.3%![]() |
3.7%![]() |
2.4%![]() |
1.5%![]() |
0.8%![]() |
0.2%![]() |
0.0%![]() |
0.0%![]() |
0.1%![]() |
0.3%![]() |
1.3%![]() |
2.4%![]() |
4.0%![]() |
5.2%![]() |
5.4%![]() |
5.4%![]() |
5.3%![]() |
4.9%![]() |
6.8%![]() |
8.7%![]() |
8.8%![]() |
10.1%![]() |
9.1%![]() |
7.2%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Lineas | Hora | Frase al azar | |
1 | ^^nika^^ | 14847 | ![]() ![]() ![]() | "«tanque_tm» x un dia k t ago casooooo!!!!!!o_Ô " |
2 | gataka_19 | 9750 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«rivero» gracias x darnos el tiempo cada media horaaaaaaaaaa! " |
3 | rivero | 8865 | ![]() ![]() ![]() | "solo tu amor me aecho renacerrrrrrrrrrrrrrrrrr " |
4 | nenechan | 8714 | ![]() ![]() ![]() | "«wornuver» mmmmmmmmmmm jjaxonddoooooooooooo " |
5 | Jimius | 7301 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "de un planeta más allá de las estrellas " |
6 | Phantom | 7087 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "arcangel un culito.. ke kieres ke tenga 2¿? " |
7 | |baby| | 6099 | ![]() ![]() ![]() | "nika!! muxooooooooooooooooooooooo " |
8 | gameover | 5989 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«Phantom» repetia x una buena causa " |
9 | NyuSuprem | 5100 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«|baby|» pero algo mes de qualitat " |
10 | tanque_tm | 4945 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "<-*^^nika^^*-> si ya, yo tb t kero musho bombon xDDD " |
11 | ^XepaKe^ | 3763 | ![]() ![]() ![]() | "«ninonanoo» i ara k tens tu????? " |
12 | _^LeDa^_ | 3723 | ![]() ![]() | "[ninonano] como tas??????????? " |
13 | _^cRyS^_ | 3297 | ![]() ![]() ![]() | "mi madre no ma dejao nunka ir en avion " |
14 | PuYe | 3222 | ![]() ![]() ![]() | "gataka_19 eiiii germaneta no o diguis k senteraran " |
15 | ^patxi^ | 3217 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«nenechan» si si si si anire mes alerta ke en so audi xD " |
16 | ninonanoo | 2959 | ![]() ![]() ![]() | "«ZinC» piro a ver el futbol¡¡¡ " |
17 | shivan | 2936 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "SOUND Eiffel65 - The play.mp3 " |
18 | dZt | 2822 | ![]() ![]() ![]() | "~^^nika^^~ hooo hooo gracias! " |
19 | CRESTES | 2800 | ![]() ![]() ![]() | "arcangeles luxaron kontra lucifer " |
20 | Arcangel | 2781 | ![]() ![]() ![]() | "[Tristant] t'agrada fer emprenyar a ses dones ehhhhhhhhhhhhhhh " |
21 | [eLeCtRo] | 2449 | ![]() ![]() ![]() | "^^nika^^ si ma arribat avui damati a les 9:34 " |
22 | ma_nina | 2267 | ![]() ![]() ![]() | "«dZt» k a vengut ara ferem un poketd sow " |
23 | nAnA | 2266 | ![]() ![]() | "[NyuSuprem] conecta la radio! YA! xDDDDDD l tal todo? " |
24 | MARIO-18 | 1900 | ![]() ![]() | "[gataka_19] pos la verdad es q no.... " |
25 | shinchan_ | 1823 | ![]() ![]() ![]() | "cuando me des permiso hablare " |
vago (1755) | ^MussolS^ (1687) | NaNiTa (1658) | Masca (1405) | alcampo (1328) |
diabla (1291) | Kemp (1271) | ^MaRa_18^ (1228) | PiRuLeTa_ (1201) | Tristant (1201) |
[cartman] (1166) | nene_17 (1127) | Hawat (1127) | angelito (1122) | pili (1107) |
keesha (1103) | [^L|D|4^] (999) | Sat|ne^^ (971) | Claudiazz (925) | rivero_17 (925) |
PiRuLeTaK (855) | CAMtel (838) | Blade_17 (821) | Neckro (744) | Daijo (733) |
juantena (707) | MoNyKa (696) | nona (663) | Maykel (618) | MeNuT (608) |
|
crackiss necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño, el 33.3% de sus lineas contienen una pregunta!
dZt tampoco se entera de mucho, el 31.5% de sus lineas son preguntas |
Me parece que NeyLa está algo exaltado/a. Escribe con exclamaciones el 74.2% del tiempo!
A ^Titina^ tambien le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. Escribe con exclamaciones el 70.8% del tiempo! |
A BlasteR se le ha atascado el bloqueo de mayusculas, el 31.4% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR Como por ejemplo, esto: [01:36] <BlasteR> XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD MATIAS debe tener vicio con la tecla shift, el 30.5% del tiempo hace lo mismo |
Phantom es el más agresivo del canal, ha repartido tortas 10 veces. Como muestra: [14:06] * Phantom slaps redy around a bit with a large trout palomita tiene la mano floja. Ha repartido tortas 6 veces. |
Pobre redy, No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado 6 veces. Ejemplo: [14:05] * Phantom slaps redy around a bit with a large trout AGV tiene marcas de dedos en la cara. Ha sido abofeteado 5 veces. |
}[KeNNy]{ parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 76.6% de sus lineas contienen caritas sonrientes :)
PuYe_off habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 70.4% del tiempo |
PuYe_off parece disgustado, el 19.8% de sus lineas contienen caras tristes :(
Corey^8^ tambien está triste el 3.2% del tiempo |
Alre[AwaY escribe las lineas más largas: 126.8 letras por linea... La media de #Manacor es de 29.4 letras por linea |
sebastian es la persona más vaga escribiendo, con una media de 4.8 letras por linea... shally no se queda atrás, con una media de 11.6 |
^^nika^^ ha dicho un total de 111161 palabras!
El mayor fan de ^^nika^^ es gataka_19, que ha escrito 53400 palabras. |
pepet Ha escrito una media de 47.00 palabras por linea...
La media del canal es de 4.79 palabras por linea. |
|
Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
1 | desde | 4531 | Kemp |
2 | [away] | 3925 | Kemp |
3 | jajajaja | 2334 | ninonanoo |
4 | Kbps] | 2068 | gataka_19 |
5 | jajaja | 1927 | ninonanoo |
6 | «nenechan» | 1864 | gataka_19 |
7 | jejeje | 1859 | gataka_19 |
8 | «tanque_tm» | 1621 | AnGeLiTo^ |
9 | «dZt» | 1567 | gataka_19 |
10 | «gataka_19» | 1462 | nenechan |
|
Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
1 | no | 20797 | _^LeDa^_ |
2 | i | 4886 | _^LeDa^_ |
3 | yo | 3567 | NyuSuprem |
4 | jo | 2935 | Hawat |
5 | D | 2144 | Hawat |
|
URL | Número de usos | Usada por última vez | |
1 | http://www.infomanacor.com | 82 | D][viNe |
2 | http://www.babyESPARAMEsexy.com | 47 | ^^nika^^ |
3 | http://www.BabyTuAUNnoSABESLoKEesMAMARLAno?.com | 45 | ^^nika^^ |
4 | http://www.TeKEMARElaKASA.com | 43 | ^^nika^^ |
5 | http://www.babyPutaWarra.com | 35 | ^^nika^^ |
|
^^nika^^ ha sido algo capullo y por eso lo echamos 86 veces! Aquí está la prueba: [15:31] *** ^^nika^^ was kicked by Jimius () gataka_19 tambien nos toca bastante las narices, por eso lo echamos 34 veces |
NyuSuprem actua como operador con mano dura, ha echado a 272 personas!
NyuSuprem tiene un seguidor acérrimo, D][viNe ha echado a 121 personas |
CHaN ha dado 5500 ops en el canal...
D][viNe también reparte ensaimadas: 205 nada menos |
Phantom es el malo del canal, le ha quitado la @ a 269 personas
CHaN le ha quitado la @ a 208 personas |
^^nika^^ quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. Ha escrito 938 acciones! Aquí va un ejemplo: [16:43] * ^^nika^^ MP3 «Guru ft.Craig David <> No More» (Hip-Hop) || Info:[4mins 5segs] [3.72 Mb] [Joint Stereo] [128 Kbps] Y por supuesto [cartman] tambien no los ha dicho 762 veces |
^^nika^^ no tiene amigos, ha escrito más de 5 lineas seguidas en 91 ocasiones!
Otra persona solitaria es Jimius, que ha echo lo mismo 80 veces |
^^nika^^ no sabe si irse o quedarse, lo he visto 137 veces entrando en el canal! |
LuLiTa necesita que le laven la boca con jabón lagarto, un 12.9% de sus lineas contienen palabrotas y tacos
AnTiCr|sT tambien es algo bestia, dice tacos el 9.6% del tiempo |
|
Mañana x la tarde Salida para ir a los Kars kien se apunta..¿? wWw.InfoManacor.cOm/sms | por Phantom a las 12:41 |
Pon la canción Dime (Eurovision) de Beth en tu móvil enviando 'imalogo beth' al 7200 !!!! | por CHaN a las 09:52 |
Pon la canción Dime (Eurovision) de Beth en tu móvil enviando 'imalogo beth' al 7200 !!!!(Coste servicio 0,9 € + IVA) | por D][viNe a las 03:10 |
Ha habido 151 cambios de topic |