|
| 5.3% |
3.7% |
2.4% |
1.5% |
0.8% |
0.2% |
0.0% |
0.0% |
0.1% |
0.3% |
1.3% |
2.4% |
4.0% |
5.2% |
5.4% |
5.4% |
5.3% |
4.9% |
6.8% |
8.7% |
8.8% |
10.1% |
9.1% |
7.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zufalls quote | |
| 1 | ^^nika^^ | 14847 | "«[eLeCtRo]» no se x eso te lo pido a ti! " | |
| 2 | gataka_19 | 9768 | "«ALCaMPo» t vas a disfrazar?= " | |
| 3 | rivero | 8865 | "[NaNiTa] te vas con ^^nika^^ y q te lleve ella.. " | |
| 4 | nenechan | 8716 | "«_^LeDa^_» com que no eh? " | |
| 5 | Jimius | 7302 | "Phantom tienes pa venirte? " | |
| 6 | Phantom | 7087 | "NaNiTa la nadia es porno¿? " | |
| 7 | |baby| | 6099 | "gameover beee :D jeje asis " | |
| 8 | gameover | 5989 | "«uNa» k li heu escrit a sa taula a na Alba???????????? " | |
| 9 | NyuSuprem | 5101 | "soy el rey del microondas " | |
| 10 | tanque_tm | 4945 | "pero es una incorreccion ortografica :P " | |
| 11 | ^XepaKe^ | 3763 | "«nenechan» ok enga dews fins mes tart " | |
| 12 | _^LeDa^_ | 3734 | "llorare las penasssssssssss " | |
| 13 | _^cRyS^_ | 3297 | "«|baby|» me contartas contigo en babysoft?????? " | |
| 14 | PuYe | 3222 | "be genteta men vaig a sobat " | |
| 15 | ^patxi^ | 3217 | "es vere el ke te dic juer " | |
| 16 | ninonanoo | 2968 | "oooohhhhhhh¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ " | |
| 17 | shivan | 2936 | "i ara em va pegar sa vena " | |
| 18 | dZt | 2822 | "<nAnA> [dZt] no el me conoce a mi<--el toni? " | |
| 19 | CRESTES | 2800 | "«Phantom» ey q t veo mateo jejejej *_# " | |
| 20 | Arcangel | 2781 | "SOUND Dj Quicksilver - Bellissima.mp3 " | |
| 21 | [eLeCtRo] | 2449 | "el angelito este va como una moto " | |
| 22 | ma_nina | 2267 | "na nit puye,nenechan,patxi,legolas..... " | |
| 23 | nAnA | 2266 | "[gameover] ¬¬ si solo es dormir vente en mi cuarto oy otra cama " | |
| 24 | MARIO-18 | 1900 | "[ALCaMPo] cuenta uno de tus chisteesssssssss " | |
| 25 | shinchan_ | 1823 | "té uns ulls blous mmmmmmm " |
| vago (1755) | ^MussolS^ (1689) | NaNiTa (1658) | Masca (1405) | alcampo (1328) |
| diabla (1291) | Kemp (1272) | ^MaRa_18^ (1228) | Tristant (1201) | PiRuLeTa_ (1201) |
| [cartman] (1166) | Hawat (1131) | nene_17 (1128) | angelito (1122) | pili (1107) |
| keesha (1103) | [^L|D|4^] (999) | Sat|ne^^ (971) | Claudiazz (925) | rivero_17 (925) |
| PiRuLeTaK (855) | CAMtel (838) | Blade_17 (821) | Neckro (744) | Daijo (733) |
| juantena (707) | MoNyKa (697) | nona (663) | Maykel (618) | MeNuT (608) |
|
| crackiss hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 33.3% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
dZt weiss wohl auch nicht viel, 31.5% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war NeyLa der/die 74.2% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war ^Titina^ der/die 70.8% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von BlasteR, denn 31.4% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: [01:01] <BlasteR> XDDDDDD MATIAS hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 30.5% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| Phantom ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 10 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: [03:17] * Phantom slaps AGV around a bit with a large trout Auch palomita hat einige Probleme seine Agressionen unter Kontrolle zu halten, 6 Schläge von ihm/ihr. |
| redy ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 6 mal geschlagen. Zum Beispiel so: [14:05] * Phantom slaps redy around a bit with a large trout AGV hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 5 mal Schläge bekommen. |
| }[KeNNy]{ ist ein fröhlicher Mensch, 76.6% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
PuYe_off scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 70.4% der Zeit. |
| PuYe_off scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 19.8% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Corey^8^ ist auch eine traurige Person, die 3.2% der Zeit geweint hat. |
| Alre[AwaY ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 126.8 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #Manacor war 29.4 Buchstaben pro Zeile. |
| sebastian ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 4.8 Buchstaben pro Zeile... shally war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 11.6 Buchstaben pro Zeile. |
| ^^nika^^ war mit 111161 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
^^nika^^'s würdiger Nachfolger, gataka_19, schaffte es auf immerhin 53512 Worte. |
| pepet schrieb im Schnitt 47.00 Worte pro Zeile ...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.79 Worten/Zeile. |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | desde | 4534 | ZzZzZzZzZ |
| 2 | [away] | 3928 | ZzZzZzZzZ |
| 3 | jajajaja | 2334 | ninonanoo |
| 4 | Kbps] | 2068 | gataka_19 |
| 5 | jajaja | 1928 | gataka_19 |
| 6 | «nenechan» | 1864 | gataka_19 |
| 7 | jejeje | 1859 | gataka_19 |
| 8 | «tanque_tm» | 1621 | AnGeLiTo^ |
| 9 | «dZt» | 1567 | gataka_19 |
| 10 | «gataka_19» | 1464 | ninonanoo |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | no | 20801 | ZzZzZzZzZ |
| 2 | i | 4888 | Hawat |
| 3 | yo | 3568 | ninonanoo |
| 4 | jo | 2935 | Hawat |
| 5 | D | 2145 | Hawat |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.infomanacor.com | 82 | D][viNe |
| 2 | http://www.babyESPARAMEsexy.com | 47 | ^^nika^^ |
| 3 | http://www.BabyTuAUNnoSABESLoKEesMAMARLAno?.com | 45 | ^^nika^^ |
| 4 | http://www.TeKEMARElaKASA.com | 43 | ^^nika^^ |
| 5 | http://www.babyPutaWarra.com | 35 | ^^nika^^ |
|
| ^^nika^^ war wohl der Channelclown, er/sie wurde 86 mal gekickt! Zum Beispiel so: [19:28] *** ^^nika^^ was kicked by ^MussolS^ () gataka_19 konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 35 kicks für ihn/sie. |
| Ist NyuSuprem jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 272 User!
NyuSuprem's würdiger Nachfolger, D][viNe, er/sie kickte 121 User. |
| CHaN vergab 5504 ops im Channel...
D][viNe war auch sehr zuvorkommend: 205 von ihm/ihr. |
| Phantom ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 269 Usern das @ wieder weggenommen...
CHaN nahm 208 Usern das @ wieder weg. |
| ^^nika^^ hält uns immer auf dem Laufenden was er/sie gerade macht: 938 Actions! Zum Beispiel so: [22:57] * ^^nika^^ MP3 «Antonio Orozco <> Devuélveme la vida» (Classical) || Info:[4mins 4segs] [3.72 Mb] [Stereo] [128 Kbps] Auch [cartman] verät uns was los ist: 762 Actions von ihm/ihr. |
| ^^nika^^ spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 91 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Jimius, der/die 80 mal mit sich selbst redete. |
| ^^nika^^ konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 137 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| LuLiTa hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 12.9% seiner/ihrer Sätze enthielten Schimpfworte!
AnTiCr|sT war 9.6% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
| Mañana x la tarde Salida para ir a los Kars kien se apunta..¿? wWw.InfoManacor.cOm/sms | von Phantom um 12:41 |
| Pon la canción Dime (Eurovision) de Beth en tu móvil enviando 'imalogo beth' al 7200 !!!! | von CHaN um 09:52 |
| Pon la canción Dime (Eurovision) de Beth en tu móvil enviando 'imalogo beth' al 7200 !!!!(Coste servicio 0,9 € + IVA) | von D][viNe um 03:10 |
| Ingesamt wurde das Topic 151 mal gesetzt | |