|
5.3%![]() |
3.7%![]() |
2.4%![]() |
1.5%![]() |
0.8%![]() |
0.2%![]() |
0.0%![]() |
0.0%![]() |
0.1%![]() |
0.3%![]() |
1.3%![]() |
2.4%![]() |
4.0%![]() |
5.2%![]() |
5.4%![]() |
5.4%![]() |
5.3%![]() |
4.9%![]() |
6.8%![]() |
8.7%![]() |
8.8%![]() |
10.1%![]() |
9.1%![]() |
7.2%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
1 | ^^nika^^ | 14847 | ![]() ![]() ![]() | "«kelju» jo k se tu de k xerres?jejejejeje " |
2 | gataka_19 | 9767 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«Blade_17» eiiiiiii!!!d q currassssss? " |
3 | rivero | 8865 | ![]() ![]() ![]() | "<nAnA> se que te vas a caer " |
4 | nenechan | 8714 | ![]() ![]() ![]() | "juer quin lag que tens eh????????? " |
5 | Jimius | 7301 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "siento cuando me acaricias frioooo " |
6 | Phantom | 7087 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "ke solo se despide de las tias.. " |
7 | |baby| | 6099 | ![]() ![]() ![]() | "www.venykemalateespero.com " |
8 | gameover | 5989 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«^^nika^^» k tal ensaimada?????????????' " |
9 | NyuSuprem | 5101 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«el1» No es por gustos, es por normas " |
10 | tanque_tm | 4945 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "<-*^^nika^^*-> wapiximaaaa ;) " |
11 | ^XepaKe^ | 3763 | ![]() ![]() ![]() | "«NeyLa» tu tambe vas de viatge d'estudis?????? " |
12 | _^LeDa^_ | 3733 | ![]() ![]() | "[NyuSuprem] jo era a devall de centro uno " |
13 | _^cRyS^_ | 3297 | ![]() ![]() ![]() | "«|baby|» va dedikada a ti!!!!:) " |
14 | PuYe | 3222 | ![]() ![]() ![]() | "«Jimius» eiii melon k aces tant calladito " |
15 | ^patxi^ | 3217 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«tanque_tm» no tenc el cazza " |
16 | ninonanoo | 2963 | ![]() ![]() ![]() | "el jardin de la alegria¡¡¡¡ " |
17 | shivan | 2936 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "SOUND Bon Jovi - It's my life.mp3 " |
18 | dZt | 2822 | ![]() ![]() ![]() | "<gataka_19> «ma_nina» noelioooo<--gataka qui es aixo? " |
19 | CRESTES | 2800 | ![]() ![]() ![]() | "a mi m alivien sa fortor ja.. " |
20 | Arcangel | 2781 | ![]() ![]() ![]() | "[angelito1] que fas ja la tens a sa pared puta brut " |
21 | [eLeCtRo] | 2449 | ![]() ![]() ![]() | "gataka_19 mira yo soy multiusos " |
22 | ma_nina | 2267 | ![]() ![]() ![]() | "«juantena» venga cnta un poc aixi cm tu saps " |
23 | nAnA | 2266 | ![]() ![]() | "[phantom] la radio d infomanacor regala aspirinas? " |
24 | MARIO-18 | 1900 | ![]() ![]() | "[neckro] buenas capullo florecido " |
25 | shinchan_ | 1823 | ![]() ![]() ![]() | "dews gataka, nona, mara, natalia,..... " |
vago (1755) | ^MussolS^ (1687) | NaNiTa (1658) | Masca (1405) | alcampo (1328) |
diabla (1291) | Kemp (1271) | ^MaRa_18^ (1228) | PiRuLeTa_ (1201) | Tristant (1201) |
[cartman] (1166) | nene_17 (1128) | Hawat (1128) | angelito (1122) | pili (1107) |
keesha (1103) | [^L|D|4^] (999) | Sat|ne^^ (971) | Claudiazz (925) | rivero_17 (925) |
PiRuLeTaK (855) | CAMtel (838) | Blade_17 (821) | Neckro (744) | Daijo (733) |
juantena (707) | MoNyKa (696) | nona (663) | Maykel (618) | MeNuT (608) |
|
crackiss necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 33.3% de les seves linies contenen una pregunta!
dZt tampoc s'entera gaire el 31.5% de les seves linies són preguntes |
Me parece que NeyLa està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 74.2% del temps!
A ^Titina^ també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 70.8% del temps! |
A BlasteR se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 31.4% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [01:36] <BlasteR> XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD MATIAS deu tenir el vici amb la tecla shift, el 30.5% del temps fa el mateix |
Phantom és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 10 vegades. Com és mostra aqui: [23:07] * Phantom slaps Mujer_130 around a bit with a large trout palomita té la mà fluixa. Ha repartit pinyes 6 vegades. |
Pobre redy, A ningú li cau bé. Li han donat 6 bofetades. Exemple: [14:05] * redy slaps redy around a bit with a large trout AGV té marques de dits a la cara. Ha estat abofetejat 5 vegades. |
}[KeNNy]{ sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 76.6% de les seves linies contenen caretes somrients :)
PuYe_off haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 70.4% del temps |
PuYe_off sembla disgustat, el 19.8% de les seves linies contenen cares tristes :(
Corey^8^ també està trist el 3.2% del temps |
Alre[AwaY escriu les linies més llargues: 126.8 lletres per linia... La mitjana de #Manacor és de 29.4 lletres per linia |
sebastian és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 4.8 lletres per linia... shally no és queda endarrera, amb una mitjana de 11.6 |
^^nika^^ ha dit un total de 111161 paraules!
El fan numero 1 de ^^nika^^ és gataka_19, que ha escrit 53503 paraules. |
pepet Ha escrit una mitjana de 47.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 4.79 paraules per linia. |
|
Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | desde | 4531 | Kemp |
2 | [away] | 3925 | Kemp |
3 | jajajaja | 2334 | ninonanoo |
4 | Kbps] | 2068 | gataka_19 |
5 | jajaja | 1927 | ninonanoo |
6 | «nenechan» | 1864 | gataka_19 |
7 | jejeje | 1859 | gataka_19 |
8 | «tanque_tm» | 1621 | AnGeLiTo^ |
9 | «dZt» | 1567 | gataka_19 |
10 | «gataka_19» | 1462 | nenechan |
|
Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | no | 20800 | Hawat |
2 | i | 4888 | Hawat |
3 | yo | 3567 | NyuSuprem |
4 | jo | 2935 | Hawat |
5 | D | 2145 | Hawat |
|
URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | http://www.infomanacor.com | 82 | D][viNe |
2 | http://www.babyESPARAMEsexy.com | 47 | ^^nika^^ |
3 | http://www.BabyTuAUNnoSABESLoKEesMAMARLAno?.com | 45 | ^^nika^^ |
4 | http://www.TeKEMARElaKASA.com | 43 | ^^nika^^ |
5 | http://www.babyPutaWarra.com | 35 | ^^nika^^ |
|
^^nika^^ ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 86 vegades! Aquí està la prova: [23:26] *** ^^nika^^ was kicked by NyuSuprem () gataka_19 també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 35 vegades |
NyuSuprem actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 272 persones!
NyuSuprem té un seguidor incondicional, D][viNe ha fet fora a 121 persones |
CHaN ha donat 5504 ops al canal...
D][viNe tambe reparteix ensiamades: 205 ni més ni menys |
Phantom és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 269 persones
CHaN li ha tret l'@ a 208 persones |
^^nika^^ vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 938 accions! Heus aquí un exemple: [02:02] * ^^nika^^ MP3 «ALEX UBAGO - Dime si no es amor» || Info:[4mins 17segs] [3.92 Mb] [Stereo] [128 Kbps] I per suposat [cartman] també ens ho ha dit 762 cops |
^^nika^^ no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 91 ocasions!
Una altra persona solitaria és Jimius, que ha fet el mateix 80 vegades |
^^nika^^ no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 137 vegades entrar al canal! |
LuLiTa necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 12.9% de les seves linies contenen paraulotes i insults
AnTiCr|sT també és una mica bèstia, diu paraulotes el 9.6% del temps |
|
Mañana x la tarde Salida para ir a los Kars kien se apunta..¿? wWw.InfoManacor.cOm/sms | per Phantom a les 12:41 |
Pon la canción Dime (Eurovision) de Beth en tu móvil enviando 'imalogo beth' al 7200 !!!! | per CHaN a les 09:52 |
Pon la canción Dime (Eurovision) de Beth en tu móvil enviando 'imalogo beth' al 7200 !!!!(Coste servicio 0,9 € + IVA) | per D][viNe a les 03:10 |
Hi ha hagut 151 canvis de topic |