|
| 8.2% |
6.2% |
2.0% |
0.3% |
0.2% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
0.2% |
0.4% |
1.2% |
3.1% |
3.7% |
5.0% |
6.5% |
6.1% |
4.8% |
4.7% |
5.5% |
8.0% |
9.4% |
11.7% |
11.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
| 1 | gameover | 30811 | "~ToNtEtAtOnA~ menos fer de tonto " | |
| 2 | necesitopasta | 10153 | "«gameover» en tu nuevo perfil " | |
| 3 | XoXo_LoKo | 8591 | "si supiera tuuu lo ke exo aii " | |
| 4 | ^^nika^^ | 6501 | "xo al despertarrrrrr nada es = " | |
| 5 | AuRy | 6337 | "«diabla» diabla diabla.... " | |
| 6 | jimy | 4470 | "necesitopasta x desgracia siiiiiiiiii " | |
| 7 | nenechan | 3125 | "«CaXoOoNDiTa» culpa mia de que?? " | |
| 8 | |baby| | 2834 | "gameover jaja a 200 metros " | |
| 9 | ZinC | 2230 | "[JOTA17] aki nadie llama puta a nadie " | |
| 10 | tanque_tm | 1866 | "puedo ver tu fria cara... " | |
| 11 | kelju | 1745 | "«thegame» a tu tot te va be cabron " | |
| 12 | diabla | 1700 | "«gitanilla» claro! a mi todos m gustan! xD " | |
| 13 | Kaiku | 1462 | "MasinguerSETA xk no hi ha presupost " | |
| 14 | ania | 1147 | "~badgirl~ ara me gravare cantatn sant antoni i despres to pas " | |
| 15 | gitanilla | 1143 | "«martell_Jordi» kieres dejar a mi niño empaz ya " | |
| 16 | minina_81 | 1089 | "ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo " | |
| 17 | Electroz | 1083 | "~violet_17~ i alomillor en funk-power tb li he dit " | |
| 18 | Phantom | 987 | "io kiero ver a |baby| kon koxee!!!!!!! " | |
| 19 | Ahharu | 948 | "eso es de vagos repetir esos cursos " | |
| 20 | nona | 911 | "<gameover> no lo decia x ti lo d la mala leche " | |
| 21 | keesha | 836 | "«|baby|» wolassssss nen¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ " | |
| 22 | }[KeNNy]{ | 829 | "^^nika^^ donalis daix... fikel x sa disketera aveer si sen van " | |
| 23 | Claudiazz | 812 | "«}[KeNNy]{» som seria.... " | |
| 24 | OvejaS_PoWaH | 807 | "«Xoxo_Loko» esas overjas!!!!! " | |
| 25 | llumet | 782 | "vaja puta graci me fa ido " |
| sopa (772) | PuMkIe (729) | violet_17 (717) | LorDKaoS^ (708) | xatyNaa_19 (642) |
| miquelin (588) | cristina_13 (580) | gUiTaRrEtA (556) | nenita16 (526) | Elena17 (509) |
| funk-power (509) | DoBLe-H (493) | PuYe (483) | HaRDCoRiaNa (451) | Iowa (446) |
| Nora (437) | SiCkFaCe (424) | subzero (423) | Diablosv (419) | }PoSeiDa{ (416) |
| badgirl (409) | _CrAzY_ (408) | SeKHMeT (396) | AuRyTa (392) | ^MaRa_19^ (391) |
| potter2 (390) | Baylistic (389) | ^MussolS^ (369) | thegame (368) | baco (368) |
|
| angie07530 necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 24.3% de les seves linies contenen una pregunta!
Kaiku tampoc s'entera gaire el 23.8% de les seves linies són preguntes |
| Me parece que BLACK-DRAGON està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 89.9% del temps!
A nenita16 també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 39.9% del temps! |
| A DefconDos se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 29.8% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [15:48] <DefconDos> LA ORCA |baby| deu tenir el vici amb la tecla shift, el 15.4% del temps fa el mateix |
| thegame és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 2 vegades. Com és mostra aqui: [12:38] * thegame slaps |baby| around a bit with a large trout |
| Pobre iManacor, A ningú li cau bé. Li han donat 1 bofetades. Exemple: [12:39] * thegame slaps iManacor around a bit with a large trout |baby| té marques de dits a la cara. Ha estat abofetejat 1 vegades. |
| AuRaNo sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 15.3% de les seves linies contenen caretes somrients :)
DarkBlade haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 14.4% del temps |
| _badgirl_ sembla disgustat, el 2.5% de les seves linies contenen cares tristes :(
churunbeles també està trist el 2.3% del temps |
| GaLLeTa escriu les linies més llargues: 108.8 lletres per linia... La mitjana de #Manacor és de 21.3 lletres per linia |
| HaRDCoRiaNa és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 9.8 lletres per linia... DoBLe-H no és queda endarrera, amb una mitjana de 9.8 |
| gameover ha dit un total de 92991 paraules!
El fan numero 1 de gameover és necesitopasta, que ha escrit 33006 paraules. |
| Anna_Anna Ha escrit una mitjana de 55.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 3.68 paraules per linia. |
|
| Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | desde | 2241 | Claudiazz |
| 2 | [away] | 2186 | minina_81 |
| 3 | «gameover» | 2161 | violet_17 |
| 4 | jajaja | 1984 | duendecilla |
| 5 | jajajaja | 1038 | jimy |
| 6 | Kbps] | 907 | funk-power |
| 7 | «jimy» | 901 | _mimosin_ |
| 8 | ~gameover~ | 812 | ^eS_LoKo^ |
| 9 | jejeje | 795 | gameover |
| 10 | privao | 730 | gameover |
|
| Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | la | 4419 | deportado |
| 2 | te | 3598 | Porra |
| 3 | jo | 2143 | _mimosin_ |
| 4 | gameover | 1708 | gameover |
| 5 | ja | 1542 | violet_17 |
|
| URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | http://www.infomanacor.com/gente/verperfil.cgi?nick=kaiku | 31 | Kaiku |
| 2 | http://www.relativo.com | 17 | AuRaNo |
| 3 | http://www.infomanacor.com/gente/vermafia.cgi?codigo=108 | 12 | Kaiku |
| 4 | http://www.elitemusic.org.mp3 | 11 | funk-power |
| 5 | http://www.infomanacor.com | 9 | gameover |
|
| Kaiku ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 24 vegades! Aquí està la prova: [00:02] *** Kaiku was kicked by |baby| (CAPULLO) gameover també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 9 vegades |
| gameover actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 75 persones!
gameover té un seguidor incondicional, ^MussolS^ ha fet fora a 41 persones |
| CHaN ha donat 4592 ops al canal...
gameover tambe reparteix ensiamades: 164 ni més ni menys |
| gameover és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 225 persones
CHaN li ha tret l'@ a 183 persones |
| gameover vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 836 accions! Heus aquí un exemple: [07:23] * gameover [away] desde las 02:35:17 (toy durmiendo, si kieren algo dejenme un privao y en kuando llegue sus contesto encantao jejejej xD, nas noches) I per suposat necesitopasta també ens ho ha dit 442 cops |
| gameover no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 675 ocasions!
Una altra persona solitaria és necesitopasta, que ha fet el mateix 145 vegades |
| [Neoo] no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 87 vegades entrar al canal! |
| Olga-14 necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 10.1% de les seves linies contenen paraulotes i insults
^NaYaDe^ també és una mica bèstia, diu paraulotes el 7.9% del temps |
|
| InfoManacor.com | El portal líder en Manacor y comarca | per CHaN a les 16:35 |
| InfoManacor.com | El portal líder en Manacor y comarca | per |baby| a les 13:59 |
| Hi ha hagut 107 canvis de topic | |