|
6.4%![]() |
4.5%![]() |
3.3%![]() |
1.9%![]() |
0.9%![]() |
0.4%![]() |
0.1%![]() |
0.1%![]() |
0.2%![]() |
0.8%![]() |
1.7%![]() |
2.2%![]() |
3.5%![]() |
4.7%![]() |
5.0%![]() |
6.9%![]() |
6.6%![]() |
6.7%![]() |
6.9%![]() |
7.7%![]() |
7.3%![]() |
7.1%![]() |
6.6%![]() |
7.2%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
1 | guapo_moreno | 8032 | ![]() ![]() | "xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddd " |
2 | Darki | 6539 | ![]() ![]() ![]() | "<<[Spektrum]>> te espero delante de plz de toros ? " |
3 | mechero | 6493 | ![]() ![]() ![]() | "desde k curré tocao pa toa la vida " |
4 | ToTaL | 6073 | ![]() ![]() ![]() | " _^¿ guapo_moreno ?^_ eres muy atrevido " |
5 | AuRy | 5430 | ![]() ![]() ![]() | "«ToTaL» ya etsa la cancion? " |
6 | [Er_ChIkiLl0] | 5372 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "sooz666 ·.¸¸.·´¯`> no amore " |
7 | tony|20 | 5328 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "como seais asi todos fuera d aki lo llevais claro XD " |
8 | DarkstaR | 5223 | ![]() ![]() ![]() | "..::_-=***SuSy_16***=-_::.. o me kieres a mi o a otro x'D " |
9 | TiT0SaM| | 5200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "hace 1 años que no se na de mi ex xD " |
10 | tanque_tm | 4809 | ![]() ![]() ![]() | "me cambio de piso dentro de poco " |
11 | currante | 4771 | ![]() ![]() ![]() | "kier keria ablar con un tio simpatico ?? " |
12 | golden_boy | 4624 | ![]() ![]() ![]() | "jajajaajajajajj cac en la verge " |
13 | la_xoxi | 4416 | ![]() ![]() ![]() | "-------tony|20------->> y porq no vienes tu cn la bici? " |
14 | crystal | 4360 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "pero q dame un besito dame un besito (8) " |
15 | Arcks | 3826 | ![]() ![]() ![]() | "<-brock-> ola loko d los lokos k tal as dormido???xD " |
16 | miguelico | 3637 | ![]() ![]() | "la crivi benia conmigo a la escuela " |
17 | Sa_PeGgY | 3523 | ![]() ![]() ![]() | "«Darki» xo si no he isho k no ¬¬ " |
18 | gameover | 3471 | ![]() ![]() ![]() | "«littlewoman» wolassssss rubiaaaa " |
19 | lokytodelsol | 3447 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "son 42€ no ay mas baratas " |
20 | chapita | 3340 | ![]() ![]() ![]() | "[R]xXxSentineLxo,eñppppppppp " |
21 | delux | 3266 | ![]() ![]() | "le pega un jiñe en el ojo " |
22 | _kriss_ | 3247 | ![]() ![]() ![]() | "«Urzua» tu no stabas de botellon?xD " |
23 | sa_fumeta | 3041 | ![]() ![]() ![]() | "soltero21 de donde eres?? " |
24 | DeNiM | 2914 | ![]() ![]() ![]() | "Spektrum ke os pasa...estais indignaos " |
25 | Funk-Power | 2589 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "MP3 10_unknown_artist_-_unknown_discoball_3-djw.mp3 " |
SaYai_ChUlIKa (2495) | Spektrum (2401) | _TaMaRa_ (2368) | KiTo_MaRtInI (2165) | manu_itachi (2110) |
erneng18 (2027) | maryta_21 (2021) | borjillla (2018) | eL_LuisMa (1990) | sopa (1919) |
SuSy_16 (1912) | silvi_23 (1903) | nena20 (1865) | SuSy (1862) | el_frau (1780) |
Urzua (1608) | chivi_20 (1491) | merchita (1481) | DeNiM_ (1317) | RuBiKa (1308) |
sooz666 (1275) | LoPeZ (1203) | brock (1202) | Deby_18 (1148) | peke_nean_ (1147) |
el_macarra (1134) | meme69 (1101) | tuky_kapo_xula (1092) | SuSy_00 (1060) | la_gata_flamenk (1034) |
|
JuAn_cAm necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 50.9% de les seves linies contenen una pregunta!
ToTaL tampoc s'entera gaire el 39.3% de les seves linies són preguntes |
Me parece que xicocliocam està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 45.3% del temps!
A nena_morena també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 40.7% del temps! |
A xino_88 se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 57.7% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [23:43] <xino_88> YO NO the_lokilla deu tenir el vici amb la tecla shift, el 41.4% del temps fa el mateix |
pApArOaCh és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 2 vegades. Com és mostra aqui: [02:26] * pApArOaCh slaps tony|20 around a bit with a large trout aladino té la mà fluixa. Ha repartit pinyes 2 vegades. |
Pobre tony|20, A ningú li cau bé. Li han donat 2 bofetades. Exemple: [02:26] * pApArOaCh slaps tony|20 around a bit with a large trout er_bufet té marques de dits a la cara. Ha estat abofetejat 1 vegades. |
Dark_xuliya sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 27.6% de les seves linies contenen caretes somrients :)
NeO1985 haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 23.6% del temps |
Dark sembla disgustat, el 15.8% de les seves linies contenen cares tristes :(
SaYai_MaLiTa també està trist el 10.7% del temps |
DsTr escriu les linies més llargues: 95.9 lletres per linia... La mitjana de #infobalear és de 21.5 lletres per linia |
wpa16 és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 8.3 lletres per linia... mandis no és queda endarrera, amb una mitjana de 8.3 |
ToTaL ha dit un total de 33131 paraules!
El fan numero 1 de ToTaL és DarkstaR, que ha escrit 32221 paraules. |
RaPeR13 Ha escrit una mitjana de 76.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 3.86 paraules per linia. |
|
Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | [away] | 4511 | sopa |
2 | jajaja | 4485 | pau_16 |
3 | desde | 4291 | sopa |
4 | ·´¯`> | 2834 | [Er_ChIkiLl0] |
5 | wenas | 2539 | EL_TANO |
6 | tienes | 2172 | silvi_23 |
7 | jajajaja | 2096 | cam |
8 | gente | 2008 | bbtscmen |
9 | alguna | 1942 | pepearcade |
10 | todos | 1669 | jow_20 |
|
Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | no | 27114 | jorge_20 |
2 | la | 14971 | xico_amor |
3 | yo | 12733 | jorge_20 |
4 | tu | 10621 | [Er_ChIkiLl0] |
5 | te | 10359 | silvi_23 |
|
URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | http://www.infobalear.com | 59 | makis_sare |
2 | http://www.globalchat.org/radio/index.php | 30 | Funk-Power |
3 | http://www.nokiacool.tk | 14 | LOCO |
4 | http://www.eMuleSoft.com | 11 | Arcks |
5 | http://www.mierda.com/recargapirata | 10 | morenas |
|
golden_boy ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 10 vegades! Aquí està la prova: [00:32] *** golden_boy was kicked by [Er_ChiKiLl0] (fantasmin 1 min fuera XDD) DarkstaR també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 9 vegades |
[Er_ChIkiLl0] actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 86 persones!
[Er_ChIkiLl0] té un seguidor incondicional, DarkstaR ha fet fora a 54 persones |
CHaN ha donat 454 ops al canal...
Fraijus tambe reparteix ensiamades: 88 ni més ni menys |
[Er_ChIkiLl0] és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 166 persones
DarkstaR li ha tret l'@ a 126 persones |
Sa_PeGgY vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 936 accions! Heus aquí un exemple: [13:27] * Sa_PeGgY [away] desde las 13:10:14 (pijoteando x ahi ^^ xD talek!!(K) TK BiShO) I per suposat Funk-Power també ens ho ha dit 884 cops |
mechero no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 114 ocasions!
Una altra persona solitaria és golden_boy, que ha fet el mateix 78 vegades |
Urzua no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 163 vegades entrar al canal! |
xisketa090 necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 59.0% de les seves linies contenen paraulotes i insults
boy-20 també és una mica bèstia, diu paraulotes el 40% del temps |
|
Todo el equipo de InfoBalear te desea feliz año nuevo !!! | per |baby| a les 04:15 |
InfoBalear.com | El portal en Internet lider en Baleares. | per tanque_tm a les 02:33 |
InfoBalear.com | El portal en Internet lider en Baleares.Ahora Funk-Power en la radio | per Funk-Power a les 23:16 |
Hi ha hagut 63 canvis de topic |