|
6.1%![]() |
5.2%![]() |
4.4%![]() |
3.3%![]() |
2.0%![]() |
1.0%![]() |
0.5%![]() |
0.2%![]() |
0.5%![]() |
1.0%![]() |
2.6%![]() |
3.8%![]() |
4.7%![]() |
5.7%![]() |
4.9%![]() |
5.6%![]() |
5.3%![]() |
5.6%![]() |
5.4%![]() |
5.6%![]() |
6.4%![]() |
5.4%![]() |
6.5%![]() |
7.1%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Zufalls quote | |
1 | Blade | 10377 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "RIP, tamaRa portaos bien xD " |
2 | AuRy | 10071 | ![]() ![]() ![]() | "camino camino ke a mi no me jodes! " |
3 | Ave_FeniX | 9609 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«_<])»»Buitre««([_> ok ok perdona eee " |
4 | _marlboro_ | 8935 | ![]() ![]() ![]() | "inkat agamoslas salir xDD " |
5 | Arale | 8895 | ![]() ![]() ![]() | "joder esk soy demasiado feminista me piyaste en mal dia " |
6 | dlux | 7451 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "ahora que ya estais todos " |
7 | lokkas89 | 6633 | ![]() ![]() ![]() | "eee el otro dia me agrego al msn una lesbii " |
8 | hey_dama_gris | 6230 | ![]() ![]() ![]() | "rtunpffff ·.¸¸.·´¯`> te recuerdo que no puedes morir " |
9 | daN1 | 5993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "[«lokkas89»] ya tinformare " |
10 | hechicero | 5568 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "me puedo pasear en gayumbos entonces " |
11 | thegame | 5150 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "pobrecita to el mundo se mete con ella " |
12 | hide | 4884 | ![]() ![]() ![]() | "Cojo papel y boli y empiezo a escribir esta ''canción' " |
13 | RiP | 4881 | ![]() ![]() ![]() | " † (... black__eyes ...) † yo si le hecho cuenta " |
14 | juansi | 4716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "migueliyo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " |
15 | la_nanita | 4662 | ![]() ![]() ![]() | "almenos yo no voy d flipa creia cmo tuu " |
16 | _xula_ | 4556 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "k fuerteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee " |
17 | _veri_92 | 4396 | ![]() ![]() ![]() | "juer vaya mierda aki k nadie me hace ni puto caso....:@ " |
18 | el_mudo | 4329 | ![]() ![]() ![]() | "marta no busques chicos xk no somos unos salidos " |
19 | Dalton | 3827 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "Promete cosas que no puede cumplir " |
20 | _kriss_ | 3714 | ![]() ![]() ![]() | "[...RIP...] msn x aki nu m deja:S " |
21 | _sisa_ | 3576 | ![]() ![]() ![]() | "parece mentira,,k ayamos sio novios,,,, " |
22 | maRtha | 3560 | ![]() ![]() ![]() | "->lA_xIkA_mA_pLeY.. o tu a mi.. v.v " |
23 | Hannibal | 3426 | ![]() ![]() ![]() | "eres un tiooooooooooooooooooooo " |
24 | black__eyes | 3138 | ![]() ![]() ![]() | "«Sparky» aver si nos "vemos" ayi " |
25 | GaTa_JeSs | 3133 | ![]() ![]() ![]() | "hide me cago en la toleranciaaxD " |
Dios_juanan274 (3118) | Sparky (3074) | iS_oN_FiRe (3057) | Buitre (2796) | Aquel_Chico (2739) |
migueliyo (2629) | acroos (2524) | Azumi (2484) | Xoxo_Loko (2478) | daN1^away (2344) |
MARGA_REINA (2283) | ^-CoRe_PaNiC-^ (2245) | marian86 (2143) | bubAA (1961) | _killer_ (1722) |
CURRANTE (1702) | mateu-boto (1699) | Orestes (1655) | sonya (1650) | xinyta (1626) |
tanque_tm (1553) | necesitopasta (1497) | Aquileya (1461) | dana9 (1396) | LiZaRd (1327) |
loko_arturo (1317) | rmadrid (1285) | Uno_de_16 (1273) | DaNi_21 (1267) | juanito_xulo (1142) |
|
smirnoff hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 36.4% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
MURILLO-CAPUERA weiss wohl auch nicht viel, 33.3% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
Am lautesten war _MuRiLLo_ der/die 54.6% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war el_rampas der/die 50.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
Anscheinend klemmte die Shift-Taste von zzzzzzzz, denn 89.6% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: [18:57] <zzzzzzzz> MMMMMMMMM deivid_xulo hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 66.0% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
osito ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 1 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: [18:32] * OsiTo slaps JoSe around a bit with a large trout |
jose ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 1 mal geschlagen. Zum Beispiel so: [18:32] * OsiTo slaps JoSe around a bit with a large trout |
moRenaza18 ist ein fröhlicher Mensch, 39.6% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
SeVi_BoT scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 35.2% der Zeit. |
DarkstaR scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 32.8% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Darki ist auch eine traurige Person, die 32.4% der Zeit geweint hat. |
InfoboT ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 78.1 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #infobalear war 21.1 Buchstaben pro Zeile. |
ttjhuftuhy ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 3 Buchstaben pro Zeile... ^^_PiJiTa_^^ war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 7.5 Buchstaben pro Zeile. |
Blade war mit 58440 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Blade's würdiger Nachfolger, AuRy, schaffte es auf immerhin 44281 Worte. |
maiki schrieb im Schnitt 72.00 Worte pro Zeile ...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.00 Worten/Zeile. |
|
Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | jajaja | 5967 | xulo_isma |
2 | wenas | 3429 | xulo_isma |
3 | jajajaja | 3001 | _marl_ |
4 | desde | 2892 | acroos |
5 | tengo | 2585 | _jarp_ |
6 | [away] | 2539 | drusk |
7 | tienes | 2450 | _boto_ |
8 | gente | 2292 | _marl_ |
9 | alguien | 2277 | mateu-boto |
10 | estas | 2211 | _marl_ |
|
Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | no | 34461 | _marl_ |
2 | yo | 12883 | _marl_ |
3 | tu | 11650 | xulo_isma |
4 | ola | 3784 | francisco |
5 | ni | 1775 | _marl_ |
|
URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | http://www.infobalear.com/chat/normas.shtm | 45 | InfoboT |
2 | http://www.SANROKERO.TK | 24 | santibcn1 |
3 | http://www.relativo.com | 10 | dlux |
4 | http://www.infobalear.com | 8 | InfoboT |
5 | http://www.megaequipo.com/?ref=MT119307 | 6 | Nick_1 |
|
Dalton war wohl der Channelclown, er/sie wurde 12 mal gekickt! Zum Beispiel so: [13:58] *** Dalton was kicked by AuRy (no insultes)( X-CRiPt 5.1 )(159k) lokkas89 konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 11 kicks für ihn/sie. |
Ist Arale jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 85 User!
Arale's würdiger Nachfolger, AuRy, er/sie kickte 84 User. |
ChaN vergab 363 ops im Channel...
thegame war auch sehr zuvorkommend: 34 von ihm/ihr. |
AuRy ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 148 Usern das @ wieder weggenommen...
|baby| nahm 139 Usern das @ wieder weg. |
iS_oN_FiRe hält uns immer auf dem Laufenden was er/sie gerade macht: 776 Actions! Zum Beispiel so: [22:03] * Is_On_FiRe [away] desde las 19:18:26 (M a L e A n D o) Auch daN1^away verät uns was los ist: 716 Actions von ihm/ihr. |
lokkas89 spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 93 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Arale, der/die 50 mal mit sich selbst redete. |
nena_peke konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 224 joins während des Statistik-Zeitraums! |
Rubika_ShUla hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 34% seiner/ihrer Sätze enthielten Schimpfworte!
canalla war 25% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
InfoBalear.com | La mayor comunidad de usuarios de las islas | para + info de la kedada escribiu: !kedada (AuRy) | von ChaN um 00:27 |
InfoBalear.com | La mayor comunidad de usuarios de las islas | para + info de la kedada escribiu: !kedada | von AuRy um 23:42 |
InfoBalear.com | La mayor comunidad de usuarios de las islas | para + info de la kedada escirbid: !kedada | von AuRy um 23:39 |
Ingesamt wurde das Topic 67 mal gesetzt |