|
| 14.4% |
7.7% |
1.8% |
2.2% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.4% |
0.5% |
0.7% |
0.6% |
1.4% |
2.2% |
3.3% |
5.6% |
2.9% |
2.3% |
2.6% |
2.8% |
6.1% |
7.9% |
13.2% |
7.7% |
10.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Lineas | Hora | Frase al azar | |
| 1 | Xoxo_Loko | 4091 | "le sale por la boka a la pobre " | |
| 2 | AuRy | 3388 | "[Iowa] en sopa mos atacaaa " | |
| 3 | jimy | 3211 | "«badgirl» fa estona ara faig practicas " | |
| 4 | funk-power | 2091 | "MP3 donna summer - Hot Stuff (2001 White Label mix).mp3 " | |
| 5 | gameover | 2009 | "jo es k fa 4 o 5 dies k no conectava " | |
| 6 | sopa | 1607 | "«aury_chupograti» keda millo aury_putona " | |
| 7 | badgirl | 1022 | "~llumet~ preoposciones deshonestas a la aury q son lo syou " | |
| 8 | minina_81 | 1018 | "{|baby|} jo t'ho assegur, som dona i la conec bé " | |
| 9 | eNLaPuTaCaLLe | 1017 | "ia se kien era la del toke de aier " | |
| 10 | tanque_tm | 969 | "Xoxo_Loko: el de baby era mas largooooooooo " | |
| 11 | cristin | 857 | "uooooooooo yo tb quiero pescar " | |
| 12 | aLiTa | 756 | "PTE_COCO q tengo q contestar? " | |
| 13 | Electroz | 749 | "~funk-power~ joder per no estarne mel " | |
| 14 | |baby| | 683 | "no vaig sortir... me vaig kdar x sa platja fins les tantes :) " | |
| 15 | MaSSiveSickneSS | 564 | "puedo tener el honor de saber tu nombre? " | |
| 16 | llumet | 556 | "badgirl saps sa foto ke tens a nes perfil sa darrera? " | |
| 17 | NESS | 474 | "q corra el aireeeeeeeeeee " | |
| 18 | kelly | 465 | " pork me lo decia sienpre pero solo a mi " | |
| 19 | Pte_CoCo | 438 | "anda yotengo ams ke ese de sobra tengo ams cara ekesplada xD " | |
| 20 | XoxoLoko | 393 | "es el principe de los gatos listo " | |
| 21 | ese_xulo_ahi_19 | 340 | " T Una pista: i - - - - - " | |
| 22 | TONIET | 282 | "rage against the machine!!!!! wooooooooo " | |
| 23 | TristantKaiser | 254 | "pues hay una xavalina de aki k si k va " | |
| 24 | LeiB | 235 | "Wenas " | |
| 25 | gitanilla | 226 | "gameover venga di lo q jo te dit " |
| truyols (222) | NyuSuprem (221) | NoFx (217) | Kensai (216) | bebit0rr (208) |
| Iowa (207) | jomas (205) | prima (204) | PuNKy (204) | bladeruner (190) |
| ShUkYtA (190) | ^^nika^^ (167) | CoCo (162) | delmon (154) | Magda (153) |
| _NoFx_ (151) | fany395 (149) | [SETSUNA] (139) | BloodbrotheR (136) | mmagda (135) |
| kaptus (134) | Tea (126) | nona (122) | Arandur (120) | berilac (118) |
| La_Erli (111) | xupeta (105) | libra (105) | angelito (104) | coyote_18 (101) |
|
| prima necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño, el 28.4% de sus lineas contienen una pregunta!
mmagda tampoco se entera de mucho, el 25.9% de sus lineas son preguntas |
| Me parece que gitanilla está algo exaltado/a. Escribe con exclamaciones el 21.6% del tiempo!
A TONIET tambien le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. Escribe con exclamaciones el 21.6% del tiempo! |
| A Iowa se le ha atascado el bloqueo de mayusculas, el 9.6% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR Como por ejemplo, esto: [22:31] <Iowa> OU X-DDONA delmon debe tener vicio con la tecla shift, el 8.4% del tiempo hace lo mismo |
| IrCbQA es el más agresivo del canal, ha repartido tortas 1 veces. Como muestra: [02:19] * IrCbQA slaps funk-power around a bit with a large trout |
| Pobre funk-power, No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado 1 veces. Ejemplo: [02:19] * IrCbQA slaps funk-power around a bit with a large trout |
| ese_xulo_ahi_19 parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 20.5% de sus lineas contienen caritas sonrientes :)
Iowa habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 8.2% del tiempo |
| prima parece disgustado, el 2.4% de sus lineas contienen caras tristes :(
ese_xulo_ahi_19 tambien está triste el 2.0% del tiempo |
| ese_xulo_ahi_19 escribe las lineas más largas: 53.8 letras por linea... La media de #Manacor es de 23.2 letras por linea |
| Kensai es la persona más vaga escribiendo, con una media de 9.5 letras por linea... kaptus no se queda atrás, con una media de 12.4 |
| funk-power ha dicho un total de 19679 palabras!
El mayor fan de funk-power es jimy, que ha escrito 14130 palabras. |
| Mafian Ha escrito una media de 25.00 palabras por linea...
La media del canal es de 4.27 palabras por linea. |
|
| Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | [away] | 732 | funk-power |
| 2 | desde | 438 | NyuSuprem |
| 3 | «jimy» | 420 | gameover |
| 4 | Kbps] | 402 | funk-power |
| 5 | kieren | 299 | Xoxo_Loko |
| 6 | vamos | 296 | ^^nika^^ |
| 7 | dicen | 293 | gameover |
| 8 | ~AuRy~ | 292 | Iowa |
| 9 | contestare | 280 | gameover |
| 10 | enciam | 278 | funk-power |
|
| Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | i | 1074 | funk-power |
| 2 | las | 733 | rokera |
| 3 | jimy | 474 | rokera |
| 4 | jo | 474 | truyols |
| 5 | ja | 402 | truyols |
|
| URL | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | http://www.GlobalChat.Org/radio/index.php | 14 | jimy |
| 2 | http://www.elforo.de/subclocking/ | 13 | Tinkis |
| 3 | http://www.PARANACHAT.COM | 12 | PA |
| 4 | http://www.XtremeWarez.NeT.mp3 | 11 | funk-power |
| 5 | http://www.relativo.com | 5 | sefirot |
|
| Xoxo_Loko ha sido algo capullo y por eso lo echamos 3 veces! Aquí está la prueba: [02:15] *** Xoxo_Loko was kicked by jimy (No repeticions!)( X-CRiPt 5.1 )(285b) las tambien nos toca bastante las narices, por eso lo echamos 2 veces |
| jimy actua como operador con mano dura, ha echado a 34 personas!
jimy tiene un seguidor acérrimo, ^MussolS^ ha echado a 6 personas |
| CHaN ha dado 2273 ops en el canal...
jimy también reparte ensaimadas: 98 nada menos |
| CHaN es el malo del canal, le ha quitado la @ a 128 personas
jimy le ha quitado la @ a 58 personas |
| funk-power quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. Ha escrito 720 acciones! Aquí va un ejemplo: [00:45] * funk-power MP3 «Max Sedgley - Happy (Fat Bot Slim Mix)» || Info:[5mins 27segs] [7.46 Mb] [Stereo] [192 Kbps] Y por supuesto gameover tambien no los ha dicho 276 veces |
| Xoxo_Loko no tiene amigos, ha escrito más de 5 lineas seguidas en 177 ocasiones!
Otra persona solitaria es AuRy, que ha echo lo mismo 49 veces |
| eNLaPuTaCaLLe no sabe si irse o quedarse, lo he visto 73 veces entrando en el canal! |
| xica18 necesita que le laven la boca con jabón lagarto, un 37.8% de sus lineas contienen palabrotas y tacos
NSR17 tambien es algo bestia, dice tacos el 5.3% del tiempo |
|
| www.infobalear.com Entra y disfruta con la gente + guay k existe!! xDD | por gameover a las 00:21 |
| www.infobalear.com Entre y disfrute!! | por jimy a las 13:54 |
| www.infobalear.com ¡ Entren y disfruten !! X una buena razon jimy y funk-power! dos jovenes solteros xDD! | por jimy a las 20:52 |
| Ha habido 28 cambios de topic | |