|
| 14.4% |
7.7% |
1.8% |
2.2% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.4% |
0.5% |
0.7% |
0.6% |
1.4% |
2.2% |
3.3% |
5.6% |
2.9% |
2.3% |
2.6% |
2.8% |
6.1% |
7.9% |
13.2% |
7.7% |
10.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
| 1 | Xoxo_Loko | 4091 | " o scoobydoo " | |
| 2 | AuRy | 3388 | "k toy aprendiendo con el photoshop " | |
| 3 | jimy | 3211 | "yo este k emos pasado tambien estava alli " | |
| 4 | funk-power | 2091 | "MP3 Goldfrapp - Strict Machine (Ewan Pearson Vocal Mix).mp3 " | |
| 5 | gameover | 2009 | "tu la minina y la badgirl vais de diosas " | |
| 6 | sopa | 1607 | "«badgirl» des bater no sino dins es cul duna persona " | |
| 7 | badgirl | 1022 | "~PopCalent~ y tu?? eres mu moderno?? " | |
| 8 | minina_81 | 1018 | "i ja no hauré de fer tanta volta despues? " | |
| 9 | eNLaPuTaCaLLe | 1017 | "Hoy que calcetines me pongo? " | |
| 10 | tanque_tm | 969 | "y he girado y me he ido xD " | |
| 11 | cristin | 857 | "[aury] cariño mio ahoraengo esperame jajaaj " | |
| 12 | aLiTa | 756 | "xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD " | |
| 13 | Electroz | 749 | "li deim a nen baby q fasi una kedada " | |
| 14 | |baby| | 683 | "bueno, pero domes son la 1 " | |
| 15 | MaSSiveSickneSS | 564 | "por que mi comida no se hace sola " | |
| 16 | llumet | 556 | "les haurien dafusellar a totes " | |
| 17 | NESS | 474 | "em comviao a una taronja? " | |
| 18 | kelly | 465 | " despues de espinete bas tu " | |
| 19 | Pte_CoCo | 438 | "lol espera borro auna ajjade mi putillas xD sin ofender " | |
| 20 | XoxoLoko | 393 | "tonces ara no tienes nadaa " | |
| 21 | ese_xulo_ahi_19 | 340 | " T Una pista: c - - - - - - - y s - - - " | |
| 22 | TONIET | 282 | "un nidea azul?? pues no es ese entonces.... " | |
| 23 | TristantKaiser | 254 | "y despues k cada vez salian 100 mas " | |
| 24 | LeiB | 235 | "bjueno olvidem xerre tota sola si vols " | |
| 25 | gitanilla | 226 | "gameover venga di lo q jo te dit " |
| truyols (222) | NyuSuprem (221) | NoFx (217) | Kensai (216) | bebit0rr (208) |
| Iowa (207) | jomas (205) | prima (204) | PuNKy (204) | bladeruner (190) |
| ShUkYtA (190) | ^^nika^^ (167) | CoCo (162) | delmon (154) | Magda (153) |
| _NoFx_ (151) | fany395 (149) | [SETSUNA] (139) | BloodbrotheR (136) | mmagda (135) |
| kaptus (134) | Tea (126) | nona (122) | Arandur (120) | berilac (118) |
| La_Erli (111) | xupeta (105) | libra (105) | angelito (104) | coyote_18 (101) |
|
| prima necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 28.4% de les seves linies contenen una pregunta!
mmagda tampoc s'entera gaire el 25.9% de les seves linies són preguntes |
| Me parece que gitanilla està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 21.6% del temps!
A TONIET també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 21.6% del temps! |
| A Iowa se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 9.6% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [22:25] <Iowa> "DISFRIUTA" SA FRUITA delmon deu tenir el vici amb la tecla shift, el 8.4% del temps fa el mateix |
| IrCbQA és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 1 vegades. Com és mostra aqui: [02:19] * IrCbQA slaps funk-power around a bit with a large trout |
| Pobre funk-power, A ningú li cau bé. Li han donat 1 bofetades. Exemple: [02:19] * IrCbQA slaps funk-power around a bit with a large trout |
| ese_xulo_ahi_19 sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 20.5% de les seves linies contenen caretes somrients :)
Iowa haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 8.2% del temps |
| prima sembla disgustat, el 2.4% de les seves linies contenen cares tristes :(
ese_xulo_ahi_19 també està trist el 2.0% del temps |
| ese_xulo_ahi_19 escriu les linies més llargues: 53.8 lletres per linia... La mitjana de #Manacor és de 23.2 lletres per linia |
| Kensai és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 9.5 lletres per linia... kaptus no és queda endarrera, amb una mitjana de 12.4 |
| funk-power ha dit un total de 19679 paraules!
El fan numero 1 de funk-power és jimy, que ha escrit 14130 paraules. |
| Mafian Ha escrit una mitjana de 25.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 4.27 paraules per linia. |
|
| Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | [away] | 732 | funk-power |
| 2 | desde | 438 | NyuSuprem |
| 3 | «jimy» | 420 | gameover |
| 4 | Kbps] | 402 | funk-power |
| 5 | kieren | 299 | Xoxo_Loko |
| 6 | vamos | 296 | ^^nika^^ |
| 7 | dicen | 293 | gameover |
| 8 | ~AuRy~ | 292 | Iowa |
| 9 | contestare | 280 | gameover |
| 10 | enciam | 278 | funk-power |
|
| Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | i | 1074 | funk-power |
| 2 | las | 733 | rokera |
| 3 | jimy | 474 | rokera |
| 4 | jo | 474 | truyols |
| 5 | ja | 402 | truyols |
|
| URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | http://www.GlobalChat.Org/radio/index.php | 14 | jimy |
| 2 | http://www.elforo.de/subclocking/ | 13 | Tinkis |
| 3 | http://www.PARANACHAT.COM | 12 | PA |
| 4 | http://www.XtremeWarez.NeT.mp3 | 11 | funk-power |
| 5 | http://www.relativo.com | 5 | sefirot |
|
| Xoxo_Loko ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 3 vegades! Aquí està la prova: [13:35] *** Xoxo_Loko was kicked by jimy (No repeticions!)( X-CRiPt 5.1 )(297b) las també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 2 vegades |
| jimy actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 34 persones!
jimy té un seguidor incondicional, ^MussolS^ ha fet fora a 6 persones |
| CHaN ha donat 2273 ops al canal...
jimy tambe reparteix ensiamades: 98 ni més ni menys |
| CHaN és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 128 persones
jimy li ha tret l'@ a 58 persones |
| funk-power vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 720 accions! Heus aquí un exemple: [19:49] * funk-power [away] des de les 18:52:55 (me perdi . xD!!! si qualque noia de 23 a 26 anys li agradaria coneixer-me, ja sabeu, feu-me un privat i sus contestare quan pugui.jeje) I per suposat gameover també ens ho ha dit 276 cops |
| Xoxo_Loko no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 177 ocasions!
Una altra persona solitaria és AuRy, que ha fet el mateix 49 vegades |
| eNLaPuTaCaLLe no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 73 vegades entrar al canal! |
| xica18 necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 37.8% de les seves linies contenen paraulotes i insults
NSR17 també és una mica bèstia, diu paraulotes el 5.3% del temps |
|
| www.infobalear.com Entra y disfruta con la gente + guay k existe!! xDD | per gameover a les 00:21 |
| www.infobalear.com Entre y disfrute!! | per jimy a les 13:54 |
| www.infobalear.com ¡ Entren y disfruten !! X una buena razon jimy y funk-power! dos jovenes solteros xDD! | per jimy a les 20:52 |
| Hi ha hagut 28 canvis de topic | |