|
| 5.2% |
5.2% |
3.3% |
1.5% |
0.2% |
0.1% |
0.0% |
0.0% |
0.1% |
0.4% |
1.1% |
2.8% |
5.9% |
7.0% |
6.2% |
8.3% |
6.3% |
6.6% |
5.4% |
5.7% |
6.5% |
7.5% |
6.9% |
6.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Lineas | Hora | Frase al azar | |
| 1 | necesitopasta | 18697 | "«gUiTaRrEtA» niñaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " | |
| 2 | AuRy | 14232 | "cariñuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu " | |
| 3 | MoNyKa | 7990 | "pikaaaaaaaa!!!!!!! TKM ;D " | |
| 4 | Nora | 6794 | "^[AuRyTaCoMieNDo]^ dew wapa " | |
| 5 | ^^nika^^ | 6209 | "MP3 chiqui - La llave.mp3 " | |
| 6 | Claudiazz | 5729 | "«}[KeNNy]{» avui sereu per st llorens? " | |
| 7 | gameover | 5603 | "«DoLeNTa» con lo wapa k tabas con ese vestio " | |
| 8 | NyuSuprem | 5175 | "«MoNyKa» fes bondaaaaaaaa " | |
| 9 | YeTnEdLaC | 4687 | "[|baby|] ja no tens autoritu " | |
| 10 | Phantom | 4338 | "a Cristyzz no le pongais nadaa!!! x"D " | |
| 11 | keesha | 3964 | "«YeTnEdLaC» q esaixo?? si se di sa frase? " | |
| 12 | nenechan | 3249 | "«barbara15» pues ja veus,es que som masa bon al.lot " | |
| 13 | |baby| | 3059 | "^^nika^^ po si, yo llevo la silla d ruedas " | |
| 14 | clareta | 3028 | "«Nora» nunca te fies de un tio " | |
| 15 | PuYe | 2942 | "<petra> «gameover» muakisssssssssssssssssssss " | |
| 16 | losCar16 | 2762 | "«necesitopasta» no es en webmaster, te dic k as fet aprop " | |
| 17 | GiNeBrA85 | 2431 | "hola ccorderor nuna te habia visto por aqui ^^^ " | |
| 18 | MORENAZA | 2173 | "AALA YA ESTA LALOKA OTRA VE " | |
| 19 | soso | 1828 | "[BETH15] sergio i de manacor tu? " | |
| 20 | BLACK}{DRAGON | 1796 | "[|baby|] lo mas seguro!! no es 100%!! " | |
| 21 | tanque_tm | 1623 | "MoNyKa: que sino la gente pone excusas para no ir a la cena :-/ " | |
| 22 | baco | 1612 | "xulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " | |
| 23 | yayo17 | 1580 | "i bien grande en la espalda " | |
| 24 | nAnA | 1557 | "[AndreuXa] en este caso...... si " | |
| 25 | Masca | 1337 | "[Nora] dewwwwwwwwwwwsssss " |
| lokaaaaaaaa (1291) | ^eS_LoKo^ (1288) | JoSverDeS (1287) | ania (1267) | LENNY (1170) |
| NaNo-15 (1141) | Tristant (1133) | la_nena (1125) | Antichrist (1120) | gUiTaRrEtA (930) |
| potter2 (900) | MaLvAdA (878) | Andreuxa (876) | rufus (875) | petra (873) |
| NeyLa (861) | vago (820) | barbara15 (771) | _aLoNn-18_ (767) | Caperucita (758) |
| badgirl (752) | GaTtS (728) | diabla (686) | Apollion (647) | moni19 (645) |
| carbur_18 (626) | }[KeNNy]{ (615) | MaRkUsS (600) | mateo23 (592) | PuMkIe (585) |
|
| JaCriX necesitaba más horas de guardería cuando era pequeño, el 29.7% de sus lineas contienen una pregunta!
soso_away tampoco se entera de mucho, el 28.3% de sus lineas son preguntas |
| Me parece que DrAG{O}N está algo exaltado/a. Escribe con exclamaciones el 82.7% del tiempo!
A BLACK}{DRAGON tambien le gusta afirmar con rotundidad lo que dice. Escribe con exclamaciones el 76.7% del tiempo! |
| A DrAG{O}N se le ha atascado el bloqueo de mayusculas, el 86.4% del tiempo escribe CON ESTE ESTILO TAN PECULIAR Como por ejemplo, esto: [01:32] <DrAG{O}N> [BADGIRL] Elena17 debe tener vicio con la tecla shift, el 19.0% del tiempo hace lo mismo |
| michel|7| es el más agresivo del canal, ha repartido tortas 1 veces. Como muestra: [10:55] * michel|7| slaps michel|7|431333 around with a large Babelfish! |
| Pobre michel|7|431333, No le gusta a nadie. Ha sido abofeteado 1 veces. Ejemplo: [10:55] * michel|7| slaps michel|7|431333 around with a large Babelfish! |
| }[KeNNy]{ parece que se hubiera fumado una compresa usada, el 45.2% de sus lineas contienen caritas sonrientes :)
webmaster habrá fumado otra cosa, está sonriendo el 25.8% del tiempo |
| tanque_tm parece disgustado, el 4.0% de sus lineas contienen caras tristes :(
tanque-tm tambien está triste el 3.6% del tiempo |
| Bartatack escribe las lineas más largas: 121.5 letras por linea... La media de #Manacor es de 26.4 letras por linea |
| valentino_nofre es la persona más vaga escribiendo, con una media de 10.3 letras por linea... TanKiAaN no se queda atrás, con una media de 12.3 |
| necesitopasta ha dicho un total de 67916 palabras!
El mayor fan de necesitopasta es AuRy, que ha escrito 48246 palabras. |
| asdasdasd Ha escrito una media de 63.00 palabras por linea...
La media del canal es de 4.39 palabras por linea. |
|
| Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | [away] | 6948 | clareta |
| 2 | desde | 5345 | }[KeNNy]{ |
| 3 | «AuRy» | 2802 | ^eS_LoKo^ |
| 4 | «necesitopasta» | 2238 | GiNeBrA85 |
| 5 | jajaja | 2120 | MoNyKa |
| 6 | «Nora» | 1563 | keesha |
| 7 | estoy | 1489 | Claudiazz |
| 8 | simplemente | 1229 | Claudiazz |
| 9 | Kbps] | 1082 | AuRy |
| 10 | jajajaja | 1064 | |baby| |
|
| Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | por | 2244 | juandy-18 |
| 2 | ] | 1630 | MoNyKa |
| 3 | jejeje | 1510 | gameoverNoEsta |
| 4 | necesitopasta | 1121 | KiMbErLy |
| 5 | wolas | 865 | NyuSuprem |
|
| URL | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | http://www.infomanacor.com | 29 | Masti |
| 2 | http://www.lois.infierno.org | 10 | bot][uknown |
| 3 | http://www.relativo.com | 10 | DaNte16 |
| 4 | http://www.latingames.com/pool2/ | 6 | soso |
| 5 | http://www.infomanacor.com/gente/ | 5 | PuYe |
|
| YeTnEdLaC ha sido algo capullo y por eso lo echamos 11 veces! Aquí está la prueba: [15:43] *** YeTnEdLaC was kicked by |baby| (problema d deslink.) |baby| tambien nos toca bastante las narices, por eso lo echamos 10 veces |
| NyuSuprem actua como operador con mano dura, ha echado a 46 personas!
NyuSuprem tiene un seguidor acérrimo, D][viNe ha echado a 44 personas |
| CHaN ha dado 4991 ops en el canal...
D][viNe también reparte ensaimadas: 282 nada menos |
| Phantom es el malo del canal, le ha quitado la @ a 152 personas
CCorderoR le ha quitado la @ a 142 personas |
| NyuSuprem quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. Ha escrito 1964 acciones! Aquí va un ejemplo: [19:17] * NyuSuprem [away] desde las 18:58:23 (Pon un Ñu en tu vida...) Y por supuesto nenechan tambien no los ha dicho 1402 veces |
| necesitopasta no tiene amigos, ha escrito más de 5 lineas seguidas en 202 ocasiones!
Otra persona solitaria es ^^nika^^, que ha echo lo mismo 101 veces |
| MoNyKa no sabe si irse o quedarse, lo he visto 144 veces entrando en el canal! |
| skato necesita que le laven la boca con jabón lagarto, un 31.4% de sus lineas contienen palabrotas y tacos
kira_16 tambien es algo bestia, dice tacos el 18.3% del tiempo |
|
| http://www.infomanacor.com | Tu portal de Manacor y comarca en Internet | por CHaN a las 13:42 |
| Esta Noche, Fiesta Bacardi Breezer en Es Bidó (es carreró)---->ohhh yeahhh!!! Jimius was hereeee!!!! ;) | por CHaN a las 02:03 |
| Ha habido 86 cambios de topic | |