|
| 5.2% |
5.2% |
3.3% |
1.5% |
0.2% |
0.1% |
0.0% |
0.0% |
0.1% |
0.4% |
1.1% |
2.8% |
5.9% |
7.0% |
6.2% |
8.3% |
6.3% |
6.6% |
5.4% |
5.7% |
6.5% |
7.5% |
6.9% |
6.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
| 1 | necesitopasta | 18697 | "si ami ni me gusta ese grupo " | |
| 2 | AuRy | 14232 | "io si no, os kojo d las pelotas " | |
| 3 | MoNyKa | 7990 | "es k te tengo k expikar todo?aish....... " | |
| 4 | Nora | 6794 | "«gameover» nu me puedo poner porque no tengo raton " | |
| 5 | ^^nika^^ | 6209 | "«JoSverDeS» no es vera aixo..tu no ets lletja " | |
| 6 | Claudiazz | 5729 | "[NyuSuprem] ja ho se q vols q m'hi vaguis " | |
| 7 | gameover | 5603 | "«necesitopasta» k pasa conmigo???? " | |
| 8 | NyuSuprem | 5177 | "«Claudiazz» si vols s'herencia de mu mare, no hi ha opcio " | |
| 9 | YeTnEdLaC | 4687 | "parecia buena chica pero .. " | |
| 10 | Phantom | 4338 | "clareta jops ke ia saves ke io solo te kiero ati.. :( " | |
| 11 | keesha | 3964 | "«AuRy» pos tb. ejejej. ya as comioo? " | |
| 12 | nenechan | 3249 | "«necesitopasta» wep wep wep " | |
| 13 | |baby| | 3059 | "tiene kedar tal como esta " | |
| 14 | clareta | 3028 | "pq cristina? li han de dir o carme o antonia! " | |
| 15 | PuYe | 2942 | "~DAVIII~ tu hermana nu se conectara hoy ? " | |
| 16 | losCar16 | 2762 | "«necesitopasta» k paxa killo? " | |
| 17 | GiNeBrA85 | 2431 | "necesitopastaaaaaaaaaaaaaaaa " | |
| 18 | MORENAZA | 2173 | "p ano perder la costumbre " | |
| 19 | soso | 1828 | "[necesitopasta] que dias? " | |
| 20 | BLACK}{DRAGON | 1796 | "ahora voy a dormir un rato!!! " | |
| 21 | tanque_tm | 1623 | "MaRkUsS: sigues en el restaurante? " | |
| 22 | baco | 1612 | "y eres mas xula q yooooooo " | |
| 23 | yayo17 | 1580 | "nano-15 los dos somos los mejores " | |
| 24 | nAnA | 1557 | "KIEN KERE FOTOS D MELOTRON EN POSE SEXY??????? " | |
| 25 | Masca | 1337 | "[barbara15] no tens xk avorrirte tant " |
| lokaaaaaaaa (1291) | ^eS_LoKo^ (1288) | JoSverDeS (1287) | ania (1267) | LENNY (1170) |
| NaNo-15 (1141) | Tristant (1133) | la_nena (1125) | Antichrist (1120) | gUiTaRrEtA (930) |
| potter2 (900) | MaLvAdA (878) | Andreuxa (876) | rufus (875) | petra (873) |
| NeyLa (861) | vago (820) | barbara15 (771) | _aLoNn-18_ (767) | Caperucita (758) |
| badgirl (752) | GaTtS (728) | diabla (686) | Apollion (647) | moni19 (645) |
| carbur_18 (626) | }[KeNNy]{ (615) | MaRkUsS (600) | mateo23 (592) | PuMkIe (585) |
|
| JaCriX necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 29.7% de les seves linies contenen una pregunta!
soso_away tampoc s'entera gaire el 28.3% de les seves linies són preguntes |
| Me parece que DrAG{O}N està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 82.7% del temps!
A BLACK}{DRAGON també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 76.7% del temps! |
| A DrAG{O}N se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 86.4% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [12:24] <DrAG{O}N> CUANTA GENTE!!! Elena17 deu tenir el vici amb la tecla shift, el 19.0% del temps fa el mateix |
| michel|7| és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 1 vegades. Com és mostra aqui: [10:55] * michel|7| slaps michel|7|431333 around with a large Babelfish! |
| Pobre michel|7|431333, A ningú li cau bé. Li han donat 1 bofetades. Exemple: [10:55] * michel|7| slaps michel|7|431333 around with a large Babelfish! |
| }[KeNNy]{ sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 45.2% de les seves linies contenen caretes somrients :)
webmaster haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 25.8% del temps |
| tanque_tm sembla disgustat, el 4.0% de les seves linies contenen cares tristes :(
tanque-tm també està trist el 3.6% del temps |
| Bartatack escriu les linies més llargues: 121.5 lletres per linia... La mitjana de #Manacor és de 26.4 lletres per linia |
| valentino_nofre és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 10.3 lletres per linia... TanKiAaN no és queda endarrera, amb una mitjana de 12.3 |
| necesitopasta ha dit un total de 67916 paraules!
El fan numero 1 de necesitopasta és AuRy, que ha escrit 48246 paraules. |
| asdasdasd Ha escrit una mitjana de 63.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 4.39 paraules per linia. |
|
| Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | [away] | 6948 | clareta |
| 2 | desde | 5345 | }[KeNNy]{ |
| 3 | «AuRy» | 2802 | ^eS_LoKo^ |
| 4 | «necesitopasta» | 2238 | GiNeBrA85 |
| 5 | jajaja | 2120 | MoNyKa |
| 6 | «Nora» | 1563 | keesha |
| 7 | estoy | 1489 | Claudiazz |
| 8 | simplemente | 1229 | Claudiazz |
| 9 | Kbps] | 1082 | AuRy |
| 10 | jajajaja | 1064 | |baby| |
|
| Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | por | 2244 | juandy-18 |
| 2 | ] | 1630 | MoNyKa |
| 3 | jejeje | 1510 | gameoverNoEsta |
| 4 | necesitopasta | 1121 | KiMbErLy |
| 5 | wolas | 865 | NyuSuprem |
|
| URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | http://www.infomanacor.com | 29 | Masti |
| 2 | http://www.lois.infierno.org | 10 | bot][uknown |
| 3 | http://www.relativo.com | 10 | DaNte16 |
| 4 | http://www.latingames.com/pool2/ | 6 | soso |
| 5 | http://www.infomanacor.com/gente/ | 5 | PuYe |
|
| YeTnEdLaC ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 11 vegades! Aquí està la prova: [15:16] *** YeTnEdLaC was kicked by NyuSuprem ( X-CRiPt 5.1 )(616k) |baby| també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 10 vegades |
| NyuSuprem actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 46 persones!
NyuSuprem té un seguidor incondicional, D][viNe ha fet fora a 44 persones |
| CHaN ha donat 4991 ops al canal...
D][viNe tambe reparteix ensiamades: 282 ni més ni menys |
| Phantom és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 152 persones
CCorderoR li ha tret l'@ a 142 persones |
| NyuSuprem vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 1964 accions! Heus aquí un exemple: [15:56] * NyuSuprem [away] desde las 13:57:30 (Disfrutando de deliciosos manjares Ñu... xd) I per suposat nenechan també ens ho ha dit 1402 cops |
| necesitopasta no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 202 ocasions!
Una altra persona solitaria és ^^nika^^, que ha fet el mateix 101 vegades |
| MoNyKa no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 144 vegades entrar al canal! |
| skato necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 31.4% de les seves linies contenen paraulotes i insults
kira_16 també és una mica bèstia, diu paraulotes el 18.3% del temps |
|
| http://www.infomanacor.com | Tu portal de Manacor y comarca en Internet | per CHaN a les 13:42 |
| Esta Noche, Fiesta Bacardi Breezer en Es Bidó (es carreró)---->ohhh yeahhh!!! Jimius was hereeee!!!! ;) | per CHaN a les 02:03 |
| Hi ha hagut 86 canvis de topic | |