|
| 6.2% |
4.5% |
3.2% |
2.1% |
1.5% |
0.5% |
0.2% |
0.2% |
0.3% |
0.6% |
1.5% |
2.6% |
4.3% |
5.3% |
5.3% |
6.5% |
6.9% |
5.9% |
6.3% |
6.5% |
6.8% |
7.2% |
7.3% |
7.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
| 1 | magic_uib | 16953 | "ola a todos muy buenos dias " | |
| 2 | hey_mama | 13162 | "MP3 01.-Carlos Baute - Te regalo.mp3 " | |
| 3 | AuRy | 8886 | "emborrachar i enviolinar :_ " | |
| 4 | tanque_tm | 7967 | "y no me dejan entrar en la meirda pub de mi pueblo " | |
| 5 | LiZaRd | 7130 | "pero no te lo dire por repetirte elon " | |
| 6 | Azumi | 6848 | "---nenepalacios_19----> si pero en minusculaaaaaas " | |
| 7 | currante | 6514 | ".oO[nadia_gym]Oo. no le agas caso " | |
| 8 | iS_oN_FiRe | 6200 | "\\AuRy// monika naranjoooo " | |
| 9 | _ancor_ | 5942 | "deberias saber segun ke cosas " | |
| 10 | diosaone | 5808 | "kien esta molestando ami morenika¬¬ " | |
| 11 | ToTaL | 5458 | "MARGA ·.¸¸.·´¯`> al fin dices algo sensato xD " | |
| 12 | wee | 5228 | "buenas " | |
| 13 | Adry | 4614 | "si lo consigues t felicito jeje " | |
| 14 | Nattalia | 3801 | "no te preocuopes, eso lo tengo superadisimo+ " | |
| 15 | marian_86 | 3784 | "tu si sabes pk m he negado a tus prposiciones indecentes " | |
| 16 | MARGA | 3692 | "i aveces es mejor no meterte tieens razon ok? " | |
| 17 | mechero | 3600 | "··(pitufinaloka)·· antes de irme " | |
| 18 | cris | 3528 | "<---.oOiS_oN_FiReOo.---> es muy wen consejo " | |
| 19 | el_mudo | 3503 | "pero natalia algun dia vendras? " | |
| 20 | Tuning | 3371 | "pos felicidades si no nos volvemos a ver " | |
| 21 | RubioOjosVerdes | 3327 | "Ô.o...MARGA...o.Ô Como se escribe " durmiendo o dormiendo " ? " | |
| 22 | javi_jsc | 2814 | "nadie keire ke te enfades " | |
| 23 | isa_15 | 2627 | " yo me pongo un par mas... y ya esta... " | |
| 24 | Arcks | 2482 | "ña_joana_morena wapaaaaaa " | |
| 25 | gameover | 2420 | "«katymary» esposa meva, poset trankila " |
| _bubA_ (2383) | anita_16 (2297) | XiNyTa (2261) | taty7 (2214) | peke_NeAn_ (2214) |
| SMOGIL (2163) | platan0 (2132) | migueliyo (1966) | DEST (1957) | TaMaRa (1909) |
| acroos (1892) | _666_ (1800) | criz (1786) | borjillla (1785) | maRtha (1756) |
| drusk (1702) | lul3 (1681) | black_eyes (1679) | luciilla (1592) | PeTiTaH (1544) |
| la_nena_19 (1468) | nanOnitO (1439) | _KiLLeR_ (1434) | carambola (1231) | xuliya (1230) |
| _nenika_m (1221) | coc0 (1216) | [Er_ChiKIlL0] (1203) | Funk-Power (1199) | SPaCe (1181) |
|
| desnudito necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 50.9% de les seves linies contenen una pregunta!
xulo3 tampoc s'entera gaire el 46.8% de les seves linies són preguntes |
| Me parece que el_nene_ està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 37.6% del temps!
A erreape també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 35.7% del temps! |
| A winfli se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 99.0% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [09:02] <winfli> CHATS BASURA TU RET NO TIENE CURA Scaboleira deu tenir el vici amb la tecla shift, el 74.4% del temps fa el mateix |
| ArTEMiO és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 5 vegades. Com és mostra aqui: [16:46] * aRTemIO slaps la_sexy_15 around a bit with a large trout patolucas té la mà fluixa. Ha repartit pinyes 2 vegades. |
| Pobre la_sexy_15, A ningú li cau bé. Li han donat 3 bofetades. Exemple: [16:46] * aRTemIO slaps la_sexy_15 around a bit with a large trout DIABLILLA_69 té marques de dits a la cara. Ha estat abofetejat 2 vegades. |
| MarisiTa_ sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 72.7% de les seves linies contenen caretes somrients :)
desnudito haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 43.1% del temps |
| Se_NiNio_PiRSiN sembla disgustat, el 22.5% de les seves linies contenen cares tristes :(
iogursito també està trist el 4.6% del temps |
| MarisiTa_ escriu les linies més llargues: 80.3 lletres per linia... La mitjana de #infobalear és de 20.9 lletres per linia |
| Scaboleira és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 5.7 lletres per linia... ana no és queda endarrera, amb una mitjana de 7.4 |
| magic_uib ha dit un total de 52996 paraules!
El fan numero 1 de magic_uib és hey_mama, que ha escrit 47038 paraules. |
| PiercedDck Ha escrit una mitjana de 48.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 3.81 paraules per linia. |
|
| Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | desde | 4651 | iS_oN_FiRe |
| 2 | ·´¯`> | 3396 | [Er_CHiKiLlo] |
| 3 | wenas | 2720 | dani_20 |
| 4 | [away] | 2505 | RubioOjosVerdes |
| 5 | tengo | 2149 | drusk |
| 6 | tienes | 2128 | pomaryn |
| 7 | gente | 2115 | drusk |
| 8 | alguien | 1922 | Nordic |
| 9 | jajajaja | 1850 | drusk |
| 10 | alguna | 1781 | espesial-man |
|
| Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | yo | 11368 | dani_20 |
| 2 | d | 4499 | la_tuky |
| 3 | jajaja | 4278 | nena_mala_18 |
| 4 | ola | 4181 | martukyh |
| 5 | hola | 3858 | nikita20 |
|
| URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
| 1 | http://www.machine.es.vg | 44 | electroge |
| 2 | http://www.monstersgame.es/?ac=vid&vid=13094757 | 29 | norton386 |
| 3 | http://www.relativo.com | 24 | Arcks_Y_Melina |
| 4 | http://radio.globalchat.org:8000 | 24 | Funk-Power |
| 5 | http://www.planetarajil.com | 9 | hey_mama |
|
| BIN_LADEN ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 10 vegades! Aquí està la prova: [21:16] *** bin_laden was kicked by tanque_tm (Get you out) moreno25 també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 8 vegades |
| tanque_tm actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 85 persones!
tanque_tm té un seguidor incondicional, AuRy ha fet fora a 56 persones |
| CHaN ha donat 468 ops al canal...
tanque_tm tambe reparteix ensiamades: 159 ni més ni menys |
| tanque_tm és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 227 persones
AuRy li ha tret l'@ a 70 persones |
| iS_oN_FiRe vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 1372 accions! Heus aquí un exemple: [18:29] * iS_oN_FiRe aburre como una ostra I per suposat RubioOjosVerdes també ens ho ha dit 872 cops |
| magic_uib no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 141 ocasions!
Una altra persona solitaria és tanque_tm, que ha fet el mateix 50 vegades |
| hey_mama no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 143 vegades entrar al canal! |
| vane_xula_14 necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 13.0% de les seves linies contenen paraulotes i insults
sara_morena també és una mica bèstia, diu paraulotes el 12.8% del temps |
|
| InfoBalear.com | Sabado 29 de Abril a las 23'00, LA VEREDA en concierto en L'ATZAR de Porto Cristo. Te lo vas a perder? | per tanque_tm a les 12:59 |
| InfoBalear.com | Sabado 29 de Abril a las 23'00, LA VEREDA en concieto en L'ATZAR de Porto Cristo. Te lo vas a perder? | per tanque_tm a les 12:58 |
| Hi ha hagut 32 canvis de topic | |