|
10.3%![]() |
9.1%![]() |
3.2%![]() |
0.9%![]() |
0.2%![]() |
0.3%![]() |
0.3%![]() |
0.1%![]() |
0.1%![]() |
0.1%![]() |
0.8%![]() |
1.1%![]() |
3.0%![]() |
4.5%![]() |
5.2%![]() |
5.4%![]() |
4.4%![]() |
3.9%![]() |
3.5%![]() |
5.1%![]() |
7.3%![]() |
8.8%![]() |
11.3%![]() |
9.9%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Linies | Hora | Frase a l'atzar | |
1 | gameover | 15815 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "MP3 5DJ Ross 4 the Club rmx HAIDUCIIDragostea din tei2004.mp3 " |
2 | minina_81 | 15561 | ![]() ![]() ![]() | "«Electroz» akesta és patètica " |
3 | AuRy | 13679 | ![]() ![]() ![]() | "enkara k dema tengui clase, puk ser x aki " |
4 | jimy | 8418 | ![]() ![]() ![]() | "«prima» Ma[x]iM nos esxare a ninguno de los dos!! " |
5 | ^^nika^^ | 6192 | ![]() ![]() ![]() | "xk tu no te das cuenta k en esta vida duras muy poko " |
6 | kelju | 5594 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "i pots veure lluite llire sense pagar " |
7 | Ma[x]iM | 4905 | ![]() ![]() ![]() | "no !! te kiere a ti mas por lo buena persona que eres " |
8 | sopa | 4718 | ![]() ![]() ![]() | "~gameover~ es piti i tots i van " |
9 | LeiB | 4518 | ![]() ![]() ![]() | "avias d anar al funaral d LLoseta tu tb? " |
10 | truyols | 3794 | ![]() ![]() ![]() | "no dices naa ime pensava que te avian secuestrado kelju " |
11 | tanque_tm | 3295 | ![]() ![]() ![]() | "minina: la pot cremar amb la condicio que jo sigui dins " |
12 | funk-power | 3094 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "pandacoso_sexual que li vols dir sincerament a ne'n jimy " |
13 | ania | 2627 | ![]() ![]() ![]() | "mixa_nota ja hauries d'ahaver partit!!!! " |
14 | diabla | 2423 | ![]() ![]() ![]() | "pues alomillor mos veim!!!!! " |
15 | Coral | 1883 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "«dogmads» a ver s es verdad!! " |
16 | SeKHMeT | 1619 | ![]() ![]() ![]() | "q donde conocio a la luna " |
17 | MuSiCMaN | 1458 | ![]() ![]() ![]() | "i tu de que fas exactament? " |
18 | |baby| | 1415 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "aixo ho va fer en guero xD " |
19 | Baylistic | 1348 | ![]() ![]() ![]() ![]() | "me voy con la ilusión de que pudiste ser mi gran amor " |
20 | Electroz | 1312 | ![]() ![]() ![]() | "~gameover~ eeeeiiii, ja tenc es plats " |
21 | SQuaLL | 1255 | ![]() ![]() ![]() | "ya me inventare una forma, " |
22 | badgirl | 1115 | ![]() ![]() | "minina_81 que fas reina?? haver si mos veim 1 dia ehh " |
23 | cristina_13 | 1084 | ![]() ![]() | "ola minina_81 xDDDDD wapaaa " |
24 | Prima | 1082 | ![]() ![]() ![]() | "«Torera» que vendras a fer es cafe? " |
25 | TristantKaiser | 1078 | ![]() ![]() ![]() | "ne fallat 2 per sa puta i xD " |
pronto-foto (943) | gitanilla (939) | dogmads (872) | Phantom (859) | llumet (826) |
[SETSUNA] (766) | eeerli (761) | jimy_away (604) | mmagda (544) | Tomevot (533) |
Polla_loka (524) | thegame (519) | lete (490) | X-AwaY (447) | destroyy (391) |
mixa_nota (389) | Torera (361) | Iowa (345) | tnq_aFk (340) | Eva (333) |
vida (329) | HyPeR_SQuaLL (316) | PopCalent (314) | vida_apagada (309) | yatique (296) |
game_sopa (294) | Silvia_18 (289) | baco (288) | lokita_16 (277) | vago (276) |
|
Utopic19 necessitava més hores de guarderia quan era petit/a, el 32.0% de les seves linies contenen una pregunta!
mmagda tampoc s'entera gaire el 27.5% de les seves linies són preguntes |
Me parece que ^^^KRYS^^^ està una mica exaltat/da. Escriu amb exclamacions el 49.3% del temps!
A Coral també li agrada afirmar amb rotunditat el que diu. Escriu amb exclamacions el 45.7% del temps! |
A JAU se li ha encallat el bloqueig de majúscules, el 28.4% del temps escriu D'AQUESTA MANERA TAN PECULIAR Com per exemple, això: [15:32] <JAU> HOLA BUSCO AMIGA Vaca_fuma_petas deu tenir el vici amb la tecla shift, el 18.7% del temps fa el mateix |
ShivaN és el més agressiu del canal, ha repartit hòsties 3 vegades. Com és mostra aqui: [00:24] * ShivaN slaps funk-power around a bit with a large trout |
Pobre funk-power, A ningú li cau bé. Li han donat 1 bofetades. Exemple: [00:24] * ShivaN slaps funk-power around a bit with a large trout ShivaN té marques de dits a la cara. Ha estat abofetejat 1 vegades. |
webmaster sembla que s'hagués fumat un canuto de maria, el 21.4% de les seves linies contenen caretes somrients :)
Iowa haurà fumat alguna altra cosa, està somrient el 18.5% del temps |
vida_apagada sembla disgustat, el 7.4% de les seves linies contenen cares tristes :(
magda22 també està trist el 4.6% del temps |
GaLLeTa escriu les linies més llargues: 106.1 lletres per linia... La mitjana de #Manacor és de 23.2 lletres per linia |
silvia és la persona més vaga escribint, amb una mitjana de 8.7 lletres per linia... LIL-J no és queda endarrera, amb una mitjana de 9.8 |
minina_81 ha dit un total de 63403 paraules!
El fan numero 1 de minina_81 és gameover, que ha escrit 53398 paraules. |
AdaN Ha escrit una mitjana de 179.00 paraules per linia...
La mitjana del canal és de 4.18 paraules per linia. |
|
Paraula | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | [away] | 3981 | gameover |
2 | desde | 2503 | gameover |
3 | «gameover» | 2096 | Ma[x]iM |
4 | «minina_81» | 1994 | jimy_away |
5 | «AuRy» | 1984 | jimy |
6 | «jimy» | 1897 | Ma[x]iM |
7 | jajaja | 1520 | Ma[x]iM |
8 | [AWAY] | 1303 | minina_81 |
9 | «ania» | 998 | gameover |
10 | buenas | 982 | jimy |
|
Nick | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | te | 4069 | Ma[x]iM |
2 | tu | 3890 | truyols |
3 | gameover | 2425 | truyols |
4 | jimy | 2200 | Ma[x]iM |
5 | minina_81 | 1903 | Ma[x]iM |
|
URL | Nombre d'usos | Utilitzada per última vegada | |
1 | http://www.relativo.com | 15 | ^^nika^^ |
2 | http://www.estasmuerto.com | 13 | truyols |
3 | http://www.infomanacor.com | 8 | jimy |
4 | http://www.alresoft.com | 7 | AuRy |
5 | http://www.infomanacor.com/gente/verperfil.cgi?nick= | 6 | ^^nika^^ |
|
AuRy ha estat una mica capullo i per això el vam fer fora 15 vegades! Aquí està la prova: [12:26] *** AuRy was kicked by gameover ( X-CRiPt 5.1 )(18k) ^^nika^^ també ens toca bastant els ous i per això el vam fotre fora 5 vegades |
jimy actua com un operador amb una mà dura, ha fet fora a 41 persones!
jimy té un seguidor incondicional, gameover ha fet fora a 18 persones |
CHaN ha donat 3027 ops al canal...
D][viNe tambe reparteix ensiamades: 49 ni més ni menys |
CHaN és el dolent de la pel·lícula, ha tret l'@ a 112 persones
jimy li ha tret l'@ a 62 persones |
funk-power vol mantenir-nos informats del que fa en tot moment. Ha escrit 1170 accions! Heus aquí un exemple: [20:38] * funk-power [away] des de les 19:38:25 (no toi) I per suposat gameover també ens ho ha dit 590 cops |
gameover no té amics, ha escrit més de 5 linies seguides en 193 ocasions!
Una altra persona solitaria és minina_81, que ha fet el mateix 154 vegades |
minina_81 no sap si marxar o quedar-se, l'he vist 116 vegades entrar al canal! |
La_Xula necessita que li rentin la boca amb lleixiu, un 16.6% de les seves linies contenen paraulotes i insults
_MIMOSIIN_ també és una mica bèstia, diu paraulotes el 10.8% del temps |
|
InfoBalear.com | Tu portal en Internet | per CHaN a les 00:07 |
Hi ha hagut 39 canvis de topic |